Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 20 de 126
| Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
| 2025 | Comparação das Estratégias e Sistemas de Monitorização da PrEP : Uma Scoping Review | Pinto, Francisco José Ferreira | other |  |
| 2022 | Indicadores de qualidade para os cuidados de saúde prestados pelas Equipas de Cuidados Continuados Integrados (ECCI): uma scoping review | Marques, Sara Rita Remédio de Cruz | other |  |
| 2023 | Impacto da referenciação para a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados na duração de internamento de um hospital | Oliveira, Jorge Miguel Costa | other |  |
| 2023 | O turnover de especialistas em Medicina Geral e Familiar na ARS Norte I.P. e sua associação com o desempenho dos ACES | Martins, António Gabriel Gonçalves | other |  |
| 2023 | O impacto da implementação de medidas de eficiência energética no consumo de energia elétrica e na sustentabilidade financeira hospitalar | Fernandes, Joana Isabel Libório | other |  |
| 2023 | Hospitalização Domiciliária : um estudo comparativo da Eficiência e Efetividade com a hospitalização clássica, 2017 a 2019 | Viegas, Miriam de Almeida Rodrigues | other |  |
| 2023 | Laparoscopia assistida por robot na prostatectomia radical : desempenho hospitalar e qualidade de vida dos doentes | Fonseca, Joaquim Manuel da Costa da | other |  |
| 2023 | Avaliação do impacto da introdução de um Centro de Responsabilidade Integrada na área de Oftalmologia | Macedo, Mário André Pinheiro de Magalhães | other |  |
| 2023 | Morbilidade Materna Severa em Portugal em 2017: principais causas e fatores de risco | Pinelo, Mariana Ferreira | other |  |
| 2023 | Doença de Alzheimer : Internamento Hospitalar em Portugal | Constâncio, Telma Sofia Simões Pereira | other |  |
| 2023 | Demora média dos doentes com enfarte agudo do miocárdio: fatores preditivos | Pereira, Susana Isabel Barros | other |  |
| 2023 | USF versus UCSP: mesmos doentes? Mesmo trabalho? Variabilidade das características dos utentes e da carga de trabalho entre as diferentes Unidades Funcionais | Rocha, Rosana Catarina Costa da | other |  |
| 2023 | Competência Organizacional dos hospitais públicos em Gestão de Projetos | Cristina, Mónica de Jesus Pires | other |  |
| 2023 | Desenvolvimento, através do Lean, de uma abordagem centrada na pessoa para melhoria da jornada do utente | Magalhães, Joana Carolina Garcias de | other |  |
| 2023 | Internamentos Hospitalares Evitáveis por Diabetes em Portugal Acesso, Acompanhamento Adequado e Custos com Terapêutica da Pessoa com Diabetes Mellitus nos Agrupamentos de Centros de Saúde em 2019 | Gonçalves, Isabel Mendes Sobral | other |  |
| 2023 | Estudo dos Procedimentos Cirúrgicos Universalmente Ambulatorizáveis no Serviço Nacional de Saúde | Nunes, Helena Maria Almeida | other |  |
| 2023 | Cobertura por Cuidados de Saúde Primários e Resultados em Saúde no Internamento Hospitalar em Portugal continental | Rocha, Francisco | other |  |
| 2023 | O papel dos sistemas de informação na melhoria do acesso aos cuidados de saúde : a experiência do portal de agendamento online para a vacinação contra a Covid-19 | Silva, Daniel Alexandre Teixeira da | other |  |
| 2023 | As atividades de ensino pré-graduado em medicina e a sua influência nos custos do hospital | Almeida, Carla Marina Duarte Simões de | other |  |
| 2022 | A importância do acesso atempado : associação entre o acesso a consultas e cirurgias e a atividade de internamento hospitalar em Portugal | Albertino, Belisa de Jesus Reis | other |  |
Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 20 de 126