Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 20 de 985
| Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
| Dez-2024 | GHG emissions of a WWTP. Methods and methodologies for future calculations. Case Study with the Glanua Group Ltd. | Anacleto, Bernardo de Jesus Ferreira | masterThesis |  |
| Dez-2024 | Regeneração Natural Da Azinheira No Concelho De Estremoz | Pires, Inês Alexandra Ferreira | masterThesis |  |
| Dez-2023 | A Regenerative Urban Plan For Fonte Da Telha | Duque, Aixa Caldera | masterThesis |  |
| Dez-2024 | Soluções com base na natureza para uma adaptação sustentável e resiliente a fenómenos de erosão e galgamento costeiro - O caso do Litoral de Torres Vedras | Coelho, Tiago Lavadinho | masterThesis |  |
| 31-Jul-2025 | Ordenamento do Território e Infrações Ambientais relacionadas com espécies Florestais em Portugal Continental: Análise de Dados da GNR (2023) e Propostas de Sensibilização | Valdiscas, Dina Rodrigues Carrondo | masterThesis |  |
| Jun-2022 | Sistemas de Certificação em Cidades: Uma Ferramenta na Transição Urbana Sustentável | Oliveira, Nádia Alexandra Gonçalves de | masterThesis |  |
| Jul-2022 | Prevenção e controlo de doença dos legionários – Torres de arrefecimento | Caeiro, Sónia Cristina Redondo | masterThesis |  |
| 2-Jun-2025 | Estudo de otimização da gestão de água numa unidade industrial de bebidas refrigerantes | Lima, Marta Costa Pereira Santos | masterThesis |  |
| 4-Jun-2025 | EVALUATING OUTDOOR HUMAN THERMAL COMFORT THROUGH CLIMATE-RESILIENT ADAPTATION: A CASE STUDY AT NOVA FCT CAMPUS | Mendes, Pedro Miguel Timóteo Nogueira Torgal | masterThesis |  |
| Jul-2023 | Metodologia para o mapeamento de cheias em zonas de risco. Aplicado à bacia hidrográfica do rio Tâmega | Alvernaz, Leandro Luis Brito da Silveira | masterThesis |  |
| 27-Mai-2025 | VALORIZAÇÃO DO BIOGÁS DE ATERROS DE RESÍDUOS URBANOS PARA PRODUÇÃO DE BIOMETANO – CASO DE ESTUDO DE UM ATERRO SANITÁRIO DE RSU | Ruivo, Inês Maria Gaboleiro | masterThesis |  |
| Jun-2023 | Ecotoxicological effects of emerging endocrine disruptor pollutants (BDE 99 and Bisphenol A) in juvenile marine fish | Pereira, Marta Sofia Simões | masterThesis |  |
| Dez-2023 | CULTIVAR A RESILIÊNCIA EM CASCAIS: POTENCIAL DA AGRICULTURA REGENERATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Pina, Inês Vieira | masterThesis |  |
| Dez-2024 | Adaptação às alterações climáticas através da participação comunitária: Aumento da resiliência e redução da vulnerabilidade na Costa da Caparica | Nascimento, Luisa Jordão Rabha | masterThesis |  |
| Nov-2024 | Aplicação de tecnologia de base elétrica para a separação seletiva de lítio a partir de recursos secundários | Lemos, Ana Catarina Fernandes | masterThesis |  |
| Dez-2024 | Public Transport Infrastructures Impact on Greenhouse Gas Emissions: Case Studies in the Metropolitan Areas of Lisbon and Porto | Franquinho, Filipe Miguel Paula | masterThesis |  |
| Jun-2024 | Plano Municipal de Ação Climática – Setúbal | Rainha, Gonçalo Ramos Domingos | masterThesis |  |
| Fev-2022 | Presença de compostos emergentes nas massas de água superficiais e o seu impacte na vida aquática: O caso luso-brasileiro | Manuel, Matilde Mota | masterThesis |  |
| Out-2024 | Desafios do cálculo e cumprimento da meta portuguesa de incorporação de materiais reciclados em obras públicas: O caso dos edifícios | Figueiras, Lisa Pohl | masterThesis |  |
| Jul-2024 | Relatório de Atividade Profissional | Coelho, Joana Trigo de Mira Pinto | masterThesis |  |
Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 20 de 985