Publicação
Desenvolvimento de metodologia para a conservação de figo da índia em IV gama
| dc.contributor.advisor | Jerónimo, Eliana | |
| dc.contributor.author | Soldado, David António Braga | |
| dc.date.accessioned | 2015-01-21T10:04:58Z | |
| dc.date.available | 2015-01-21T10:04:58Z | |
| dc.date.issued | 2014-10 | |
| dc.date.submitted | 2015-01 | |
| dc.description.abstract | O figo da índia (Opuntia ficus indica) é um fruto tropical com elevada importância nutricional e funcional. A presença de espinhos na superfície do fruto e o desconhecimento por parte de muitos consumidores quanto à forma de preparação constituem uma limitação à difusão deste fruto, pelo que o fornecimento de figo da índia pronto a comer pode ser uma oportunidade para aumentar o seu consumo. Assim, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a eficácia da aplicação de ácido ascórbico, ácido cítrico e de cloreto de cálcio por imersão ou em combinação com um revestimento de alginato de sódio na manutenção da qualidade de fatias de figo da índia conservadas a 4°C. Fatias de figo da índia (cor laranja) foram sujeitas a um dos seguintes tratamentos: i) sem manipulação (controlo - C); ii) imersão em 1% de ácido cítrico, 1% de ácido ascórbico e 1% de cloreto de cálcio (ACC); iii) imersão numa solução de alginato de sódio, seguida de imersão em 1% de ácido cítrico, 1% de ácido ascórbico e 1% de cloreto de cálcio (ALG). Após secagem as fatias foram armazenadas a 4°C durante 11 dias. Ao longo da conservação foram avaliados os seguintes parâmetros: pH, sólidos solúveis totais, acidez titulável, textura, cor, qualidade microbiológica, teor em fenóis totais, ácido ascórbico, carotenóides, bentaxantinas e em antocianinas, e a atividade antioxidante. Os tratamentos ACC e ALG conduziram à redução do pH, e aumento da acidez titulável, da concentração em ácido ascórbico e da atividade antioxidante nas fatias, comparativamente com o controlo. No entanto, os tratamentos ACC e ALG não conduziram à melhoria da firmeza, cor e estabilidade microbiológica ao longo do período de conservação. Independente do tratamento aplicado, a atividade antioxidante, os teores em fenóis totais, ácido ascórbico, betaxantinas, antocianidinas e em carotenóides mantiveram-se relativamente constantes ao longo do armazenamento. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/14149 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.subject | Figo da índia | por |
| dc.subject | Processamento mínimo | por |
| dc.subject | Imersão | por |
| dc.subject | Revestimento comestível | por |
| dc.subject | Propriedades físico-químicas | por |
| dc.subject | Atividade antioxidante | por |
| dc.title | Desenvolvimento de metodologia para a conservação de figo da índia em IV gama | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
| thesis.degree.discipline | Bioquímica | por |
| thesis.degree.level | Grau de Mestre | por |
| thesis.degree.name | Dissertação | por |
