Publicação
Evolução demográfica da população portuguesa e dos regimes de pensões da Segurança Social e Caixa Geral de Aposentações até 2065
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Outras Engenharias e Tecnologias | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Afonso, Maria de Lourdes | |
| dc.contributor.author | Marques, João Carlos Marçal de Carvalho Ribeiro | |
| dc.date.accessioned | 2017-09-04T14:13:02Z | |
| dc.date.available | 2017-09-04T14:13:02Z | |
| dc.date.issued | 2017-03 | |
| dc.date.submitted | 2017 | |
| dc.description.abstract | As sociedades evoluem e muitas das suas características, como a esperança média de vida, também. Assim, a longevidade das populações com o seu consequente envelhecimento, tem repercussões a vários níveis, e um deles é a sustentabilidade financeira dos sistemas públicos de pensões. Nesta dissertação, com o intuito de oferecer mais uma contribuição sobre as características das estruturas etárias e as suas dinâmicas futuras, projecta-se a evolução da população portuguesa para as próximas cinco décadas, até 2065. Paralelamente, faz-se um estudo da evolução dos subscritores, inválidos e reformados dos regimes de pensões da Segurança Social e da Caixa Geral de Aposentações. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/23049 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | CGA | pt_PT |
| dc.subject | Demografia, factor de sustentabilidade | pt_PT |
| dc.subject | Fertilidade | pt_PT |
| dc.subject | Mortalidade | pt_PT |
| dc.subject | RGSS | pt_PT |
| dc.subject | Saldo migratório | pt_PT |
| dc.title | Evolução demográfica da população portuguesa e dos regimes de pensões da Segurança Social e Caixa Geral de Aposentações até 2065 | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Matemática e Aplicações Ramo Actuariado, Estatística e Investigação Operacional | pt_PT |
