Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10362/74804Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Faria, Paulina | - |
| dc.contributor.advisor | Silva, António | - |
| dc.contributor.author | Coradinho, Mafalda Cotrim | - |
| dc.date.accessioned | 2019-07-08T15:12:43Z | - |
| dc.date.available | 2019-07-08T15:12:43Z | - |
| dc.date.issued | 2018-10 | - |
| dc.date.submitted | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/74804 | - |
| dc.description.abstract | A crescente preocupação com a conservação do património construído em Portugal, ou mesmo a neces-sidade dum maior conhecimento dessas construções, faz com que a caracterização material e a documen-tação das intervenções sejam etapas imprescindíveis para apoio às ações de intervenção/conservação. De entre o património histórico construído em Portugal encontram-se as fortalezas militares islâmicas, construções de defesa que foram essencialmente construídas à base de terra. A presente dissertação pretende caracterizar os processos construtivos, os materiais utilizados e as inter-venções efetuadas no Castelo de Paderne, fortaleza islâmica de taipa militar (terra húmida estabilizada com cal e compactada entre taipais sucessivos), e para a qual não existe muita documentação sobre estas matérias. Procedeu-se ao levantamento e análise das intervenções corridas no Castelo de Paderne a que se teve acesso, tendo-se conseguido obter informações das intervenções efetuadas desde 1986. Simultaneamente realizaram-se ensaios laboratoriais de caracterização química, mineralógica, física e mecânica de amostras recolhidas na muralha, ermida e torre Albarrã desta fortificação. No que diz respeito à caracterização quí-mica e mineralógica foram efetuados ensaios de difração de raios X, análise térmica, determinação de resíduo insolúvel, análise petrográfica e análise microestrutural por microscopia eletrónica de varrimento com microanálise de raios X. A caracterização física e mecânica incluiu ensaios de análise granulométrica, determinação da massa volúmica, dureza superficial, resistência à compressão, módulo de elasticidade dinâmico, comportamento face à água e à abrasão. Foram igualmente realizados ensaios in situ em zonas das muralhas exteriores e na torre do Castelo para que a sua caracterização fosse tão completa quanto possível. Os valores obtidos para os diversos ensaios foram analisados e comparados com resultados da literatura e com as observações realizadas in situ. Este trabalho apresenta contributos para o registo documental e físico dos materiais e técnicas que foram utilizadas na construção do Castelo de Paderne e nas intervenções que foram efetuadas desde 1986, possibilitando que os projetos e as obras de conservação futuras possam ser melhor fundamentadas. Con-sidera-se que, desta forma, a história e autenticidade dos materiais e tecnologias construtivas neste e noutros monumentos semelhantes poderão ser melhor preservados. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | cal | pt_PT |
| dc.subject | conservação | pt_PT |
| dc.subject | fortaleza islâmica | pt_PT |
| dc.subject | intervenção | pt_PT |
| dc.subject | período Almóada | pt_PT |
| dc.subject | taipa militar | pt_PT |
| dc.title | Castelo de Paderne – caracterização histórica e material | pt_PT |
| dc.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestre em Engenharia Civil | pt_PT |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Engenharia e Tecnologia::Engenharia Civil | pt_PT |
| Appears in Collections: | FCT: DEC - Dissertações de Mestrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Coradinho_2018.pdf | 15,9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











