Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/59596| Título: | Estudo da propagação de fendas superficiais semielípticas em provetes cilíndricos e prismáticos sob carregamento torsional |
| Autor: | Marques, Pedro Martins Gonçalves |
| Orientador: | Martins, Rui |
| Palavras-chave: | Mecânica da Fratura Carregamento torsional Fator de Intensidade de Tensão Método dos Elementos Finitos Provetes cilíndricos e prismáticos |
| Data de Defesa: | Dez-2018 |
| Resumo: | O crescimento de fendas sob o efeito de fadiga é frequentemente observado em diversos componentes mecânicos, o que pode levar a falhas catastróficas. Com tal, é de elevada importância que o fenómeno da fadiga, sob carregamentos de modo I, modo II e/ou modo III, seja melhor compreendido. Esta tese teve como objetivo principal a determinação dos fatores de intensidade de tensão 𝐾𝐼, 𝐾𝐼𝐼 e 𝐾𝐼𝐼𝐼 para diferentes dimensões de fendas inseridas em provetes cilíndricos, em provetes Compact Tension (CT) ou em provetes CT modificados. Foi assumido um estado plano de tensão para os provetes prismáticos e ambos os provetes, quer cilíndricos quer prismáticos, foram sujeitos a carregamento torsional. Os provetes foram numericamente simulados assumindo um material isotrópico, homogéneo e linear elástico. Os resultados foram obtidos utilizando o Método dos Elementos Finitos, através do programa computacional ANSYS. A zona de plasticidade junto da frente da fenda foi considerada infinitesimal quando comparada com as dimensões do provete; como tal, as Leis da Mecânica da Fratura Linear-Elástica foram consideradas válidas. Durante as simulações numéricas foram utilizados elementos finitos tetraédricos e foram introduzidas fendas semielípticas nas zonas analisadas. A validação do funcionamento do programa computacional foi feita através da simulação de um varão contendo uma fenda superficial semielíptica, sujeito a carregamento de modo I; os resultados de 𝐾𝐼 calculados pela norma BS 7910 estavam em concordância com os obtidos numericamente. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10362/59596 |
| Designação: | Mestre em Engenharia Mecânica |
| Aparece nas colecções: | FCT: DEMI - Dissertações de Mestrado |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Marques_2018.pdf | 3,07 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











