Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/47627| Título: | Aplicação de Indicadores Chave de Desempenho numa Indústria Aeronáutica |
| Autor: | Guedes, Bruno Miguel Leitão |
| Orientador: | Matos, Ana |
| Palavras-chave: | Six Sigma Key Performance Indicators Dashboards Indústria Aeronáutica |
| Data de Defesa: | Jun-2018 |
| Resumo: | A indústria aeronáutica está em constante desenvolvimento, tornando-se numa das indústrias mais competitivas a nível mundial. A manutenção associada à aviação é peculiar devido ao grau e intensidade dos requisitos de equipamentos, infra-estruturas e mão-de-obra de modo a garantir a aeronavegabilidade e a segurança das aeronaves. As organizações de Manutenção, Reparo e Revisão Geral são levadas a integrar um esforço contínuo de forma a ganhar vantagem competitiva e, para gerir todas as atividades envolvendo manutenção e operações, é importante medir e avaliar a sua performance. É neste contexto que surge a necessidade de implementação de métodos com foco na melhoria contínua nomeadamente a aplicação de indicadores chave de desempenho. Na presente dissertação são aplicadas duas ferramentas da metodologia Six Sigma para o desenvolvimento de dois dashboards de Key Performance Indicators em dois processos da àrea Quality and Product Management da OGMA. Para a monitorização no tratamento de reclamações de clientes será aplicada a ferramenta Define – Measure – Analyse – Improve – Control e para a monitorização de auditorias internas a ferramenta Define – Measure – Analyse – Design – Verify. Para o seu desenvolvimento recorreu-se a dois softwares informáticos, os quais trouxeram várias hipóteses de analisar os dados e responder às necessidades da empresa. Ao longo do desenvolvimento do presente caso de estudo, a aplicação da metodologia Six Sigma resultou na melhoria do fluxo de informação a nível do arquivo de dados, facilitando assim a sua consulta e leitura. A dissertação é finalizada com sugestões de alterações e possíveis melhorias para trabalhos futuros baseados na aplicação e resultados destas ferramentas, tal como na comparação feita entre os dois softwares usados. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10362/47627 |
| Designação: | Mestre em Engenharia e Gestão Industrial |
| Aparece nas colecções: | FCT: DEMI - Dissertações de Mestrado |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Guedes_2018.pdf | 1,88 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











