Publicação
Análise de falhas nas superfícies de alto desempenho para a estabilidade transversal de navios (robaletes)
| dc.contributor.advisor | Martins, Rui F. | |
| dc.contributor.advisor | Neves, Luís | |
| dc.contributor.author | Rodrigues, Hugo Manuel Farinha | |
| dc.date.accessioned | 2010-04-15T12:47:42Z | |
| dc.date.available | 2010-04-15T12:47:42Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description | Dissertação apresentada na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa para obtenção do grau de Mestre em Engenharia Mecânica | en_US |
| dc.description.abstract | Durante a manutenção periódica feita a um navio, foram detectadas várias fissuras ao longo da ligação soldada do robalete ao casco, assim como na estrutura interna do robalete. As fissuras encontradas comprometiam a capacidade de resposta das superfícies de alto desempenho às solicitações de carga actuantes e, a longo prazo, poderiam colocar em risco a estanqueidade do casco. Esta tese apresenta uma análise realizada às falhas estruturais encontradas, recorrendo a métodos numéricos e analíticos, de modo a identificar as causas destas e a propor melhorias que as evitassem. Foram identificadas várias zonas de concentração de tensões, que coincidiam com as zonas críticas onde se registaram as falhas estruturais, tendo sido confirmada a influência dos reforços transversais, quer do casco como do robalete, para um aumento dos níveis de tensão na região soldada do robalete ao casco. Várias geometrias alternativas à estrutura interna actual do robalete são apresentadas, de modo a evitar o aparecimento de fendas no seu interior, tendo igualmente sido verificado que o aparecimento de fendas por fadiga, na ligação soldada do robalete ao casco, decorrente do elevado nível de tensões a que a estrutura está sujeita, pode ser reduzido por aplicação de esquadros ou de um ferro bolbo à ligação estudada. A análise à fadiga imposta pela sociedade classificadora Germanischer Lloyd foi aplicada à nova solução estrutural e é apresentada na dissertação. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/3354 | |
| dc.language.iso | por | en_US |
| dc.publisher | FCT - UNL | en_US |
| dc.subject | Robaletes | en_US |
| dc.subject | Falhas estruturais | en_US |
| dc.subject | Análise de falhas | en_US |
| dc.subject | Desenvolvimento de novas soluções estruturais | en_US |
| dc.title | Análise de falhas nas superfícies de alto desempenho para a estabilidade transversal de navios (robaletes) | en_US |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | en_US |
| rcaap.type | masterThesis | en_US |
