Publicação
Análise de robustez de estruturas de madeira tradicionais
| dc.contributor.advisor | Neves, Luís Canhoto | |
| dc.contributor.author | Vilarinho, Tiago Cláudio | |
| dc.date.accessioned | 2009-05-13T12:43:26Z | |
| dc.date.available | 2009-05-13T12:43:26Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description | Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Engenharia Civil – Estruturas e Geotecnia pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa | en |
| dc.description.abstract | A importância do estudo de asnas tradicionais de madeira não se prende apenas com a aquisição do conhecimento necessário para intervir sobre asnas existentes, mas também com a aquisição de saber, para o dimensionamento de novas estruturas deste tipo, face às necessidades da engenharia actual e à perda de conhecimento que teve lugar com o passar dos anos, em que a construção destas estruturas foi negligenciada. O presente trabalho visa o estudo de coberturas de madeira tradicionais em Portugal, de um ponto de vista da sua segurança, dando particular relevância à robustez estrutural. Os exemplos apresentados baseiam-se em duas tipologias correntes no nosso país, que foram analisadas probabilisticamente, recorrendo ao código modelo do JCSS, de modo a modelar as acções actuantes na estrutura e as resistências da madeira estrutural. Em alguns dos exemplos estudados, foram estabelecidos paralelos entre a segurança calculada de um ponto de vista probabilístico e o método dos coeficientes parciais apresentado no Eurocódigo 5. Foi ainda estudado o efeito da rigidez das ligações de carpintaria tradicional, face à solução comum de dimensionamento, que passa pelo pressuposto que as ligações seriam rótulas perfeitas. O estudo recaiu, principalmente, sob a análise de robustez das tipologias estruturais analisadas, através da introdução localizada de defeitos. A robustez será aferida, através da comparação do índice de fiabilidade da estrutura original, com o da estrutura onde se introduziu determinado defeito. O trabalho foi realizado, através da aplicação do método de simulação de Monte Carlo, como forma de determinar o índice de fiabilidade estrutural, dos vários exemplos considerados. | en |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/1944 | |
| dc.language.iso | por | en |
| dc.publisher | FCT - UNL | en |
| dc.subject | Análise probabilística | en |
| dc.subject | Asnas tradicionais | en |
| dc.subject | Estruturas de madeira | en |
| dc.subject | Fiabilidade | en |
| dc.subject | Método de Monte Carlo | en |
| dc.subject | Robustez | en |
| dc.title | Análise de robustez de estruturas de madeira tradicionais | en |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | en |
| rcaap.type | masterThesis | en |
