Publicação
Optimização do tratamento por ultrafiltração, de efluente de ETAR, através do pré-tratamento com filtro biológico de CAG e filtro biológico multicamada
| dc.contributor.advisor | Amaral, Leonor | |
| dc.contributor.author | Tavares, Miguel José Pereira | |
| dc.date.accessioned | 2009-02-10T14:59:54Z | |
| dc.date.available | 2009-02-10T14:59:54Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description | Dissertação apresentada na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa para obtenção do grau de Mestre em Engenharia do Ambiente - Perfil Sanitária | en |
| dc.description.abstract | Procurando criar soluções para fazer frente a uma procura cada vez mais exaustiva por fontes de água em resultado de uma maior escassez de água à escala mundial, a reutilização de efluente das ETAR para fins que não exijam água potável, poderá tornar-se frequentemente uma opção que se requer viável. O tratamento de água para reutilização poder recorrer a diversos processos, sendo o tratamento por membranas um processo com garantias de segurança inerente às características de um tratamento com barreira física selectiva. A ultrafiltração (UF) distingue-se de entre outros tratamentos por membranas devido a uma selectividade restrita o suficiente para remover vírus da água a uma boa relação custo-eficiência. Perante uma, ainda presente, dificuldade em melhorar a performance deste processo de tratamento, comprometido pelo fenómeno de fouling que reduz a aplicabilidade do mesmo, a introdução de pré-tratamentos com vista ao aumento da performance da UF é o objectivo deste trabalho. Nesta pesquisa são abordados dois tipos de pré-tratamentos à UF, um filtro biológico multicamada(BMC) de areia e antracite e um filtro biológico de carvão activado granulado (BCAG). De modo a conhecer possíveis benefícios que estes pré-tratamentos poderão trazer à performance da UF, procedeu-se à medição do parâmetro SUR (specific ultrafiltration resistance) que é um indicador da filterabilidade de uma determinada amostra ao tratamento por ultrafiltração. Foram ainda analisados os parâmetros COD, polissacarídeos, proteínas, cor e substâncias húmicas que são parâmetros que divergem na sua especificidade quanto à possível gama de foulants que abrangem e que estão relacionados com o fouling a longo prazo ao contrário do parâmetro SUR que está mais relacionado com o fouling a curto prazo. Em investigações anteriores tinha-se verificado uma incidência do fouling associado a fracções da amostra de partículas com dimensões entre os 0.1μm-0.45μm. Nesta investigação procedeu-se à medição do parâmetro SUR às amostras divididas em diferentes gamas de dimensões de partículas obtidas pelo fraccionamento de uma amostra inicial por filtros de porosidade conhecida. Os resultados sugerem o filtro BCAG como mais benéfico para a ultrafiltração do que o filtro BMC, em especial na filterabilidade geral do efluente, na filterabilidade da fracção 0.1μm-0.2μm que se revela como uma das mais difíceis de remover, na cor, substâncias húmicas e possivelmente nas proteínas. | en |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/1837 | |
| dc.language.iso | por | en |
| dc.publisher | FCT - UNL | en |
| dc.title | Optimização do tratamento por ultrafiltração, de efluente de ETAR, através do pré-tratamento com filtro biológico de CAG e filtro biológico multicamada | en |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | en |
| rcaap.type | masterThesis | en |
