Publicação
Projeto da melhoria da eficiência energética do edifício VIII (DEMI) da FCT/UNL
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia Mecânica | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Carvalho, João | |
| dc.contributor.author | Diogo, João Miguel Nobre | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-17T14:54:34Z | |
| dc.date.available | 2019-05-17T14:54:34Z | |
| dc.date.issued | 2019-03 | |
| dc.date.submitted | 2019 | |
| dc.description.abstract | A presente dissertação teve como principal finalidade o estudo e a proposta de medidas que visem a melhoria da eficiência energética no edifício do Departamento de Engenharia Mecânica e Industrial, situado no campus da Faculdade de Ciências e Tecnologia, da Universidade Nova de Lisboa. O estudo em causa pode ser dividido em três etapas basilares que serviram de linha guia durante todo o processo. A primeira etapa passou por um estudo bibliográfico associado a toda a legislação, nacional e internacional, relacionada com o desempenho energético de edifícios, traçando assim desde logo um objetivo/meta a alcançar com as medidas que foram estudadas subsequentemente. A segunda etapa teve como principal ênfase o estudo do edifício, sendo que numa primeira fase foi feito um levantamento ao estado do mesmo, tendo sido logo possível verificar que existiam bastantes aspetos que poderiam ser melhorados, destacando-se de imediato o sistema de climatização e a envolvente exterior (paredes opacas e vãos envidraçados). Numa segunda fase, ainda desta etapa, foi sugerido um conjunto de medidas, tendo-se sempre tentado recorrer a softwares informáticos, como por exemplo o SolTerm, o WINDOW e o BuildDesk U por forma a quantificar o impacto das mesmas. Por fim, a última etapa focou-se principalmente em avaliar a viabilidade das melhorias propostas, tendo sempre em vista a racionalização e a melhoria do desempenho energético do edifício. Após o estudo, verificou-se que as medidas propostas constituem de facto uma melhoria significativa da eficiência energética do edifício e, tendo em conta as metas energéticas europeias para 2020, a sua implementação será certamente um passo na direção correta, promovendo assim o aproveitamento e a sustentabilidade energética. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/69930 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Eficiência energética | pt_PT |
| dc.subject | Racionalização energética | pt_PT |
| dc.subject | SolTerm | pt_PT |
| dc.subject | WINDOW | pt_PT |
| dc.subject | BuildDesk | pt_PT |
| dc.title | Projeto da melhoria da eficiência energética do edifício VIII (DEMI) da FCT/UNL | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestre em Engenharia Mecânica | pt_PT |
