Publicação
Determinantes da realização de fluxos de investimento directo externo por EMNs brasileiras, com uma aplicação ao caso português
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Economia e Gestão | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Leite, António Nogueira | |
| dc.contributor.author | Souza, Lúcio M. Vinhas de | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-26T10:56:11Z | |
| dc.date.available | 2022-10-26T10:56:11Z | |
| dc.date.issued | 1994 | |
| dc.date.submitted | 1994 | |
| dc.description.abstract | O objectivo deste trabalho foi investigar o investimento directo estrangeiro (IDE, ou FDI, foreign direct investment, na nomenclatura anglo-saxônica) realizado em Portugal por empresas de origem brasileira..... | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/145037 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Investimento directo | pt_PT |
| dc.title | Determinantes da realização de fluxos de investimento directo externo por EMNs brasileiras, com uma aplicação ao caso português | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | closedAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | A Work Project, presented as part of the requirements for the Award of a Masters Degree in Economics from the NOVA – School of Business and Economics | pt_PT |
