Publicação
Mitigação de risco operacional na admissão de crédito a pequenas empresas : evidências no processo de financiamento a pequenas empresas, de uma instituição de crédito
| dc.contributor.advisor | Gonçalves, Rui Alexandre Henriques | |
| dc.contributor.advisor | Batista, Sonia Rita Fernandes | |
| dc.contributor.author | Couto, André Filipe Clara | |
| dc.date.accessioned | 2017-07-17T14:59:19Z | |
| dc.date.available | 2017-07-17T14:59:19Z | |
| dc.date.issued | 2017-07-11 | |
| dc.description | Project Work presented as the partial requirement for obtaining a Master's degree in Statistics and Information Management, specialization in Risk Analysis and Management | pt_PT |
| dc.description.abstract | O processo de concessão de crédito obriga a um conhecimento aprofundado do normativo e regulamento em vigor, na instituição de crédito, à recolha de informação económico‐financeira do cliente, análise da sua envolvente interna e externa, recolhida pelo seu gestor, construção de uma proposta de financiamento, em suporte informático, e uma minuciosa análise de toda a informação. O objetivo do presente projeto é o estudo de falhas operacionais existentes na abertura e admissão de crédito a empresas, numa instituição de crédito onde foi detetada a existência de incidências no processo de construção das propostas, que aparentam estar relacionadas com a dificuldade de acesso a informação relevante. O procedimento e normativo de suporte a esta operação são complexos, a informação interna aparece dispersa e por vezes inacessível, existem muitas e variadas exceções, dificultando o trabalho do utilizador que inicia o processo. Vários colaboradores envolvidos comunicaram que seria muito útil obter uma ferramenta que permita minimizar as ineficiências encontradas, pois poderiam tornar todo o processo mais acessível e autónomo, diminuir o tempo de espera do cliente, reduzir o número de incidências, e maximizar todos os recursos alocados. O problema reveste‐se de importância pois estimamos que tenha impacto na exposição a perdas originadas por eventos operacionais, e já foi detetado pelo departamento de análise de risco de crédito que o menciona como uma das prioridades a resolver, dado que assume uma dimensão significativa, no universo de propostas analisadas. O elevado número de incidências dificulta a atividade de todos os envolvidos na análise e decisão do processo, nomeadamente gestores de clientes, analistas de risco e comissões de decisão de crédito. Neste âmbito, procura‐se identificar e estudar os fatores que originam os problemas ao nível processual, contribuindo para minimizar o risco operacional, no processo de financiamento a empresas. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 201713330 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/22006 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Financiamento | pt_PT |
| dc.subject | Instituições Financeiras | pt_PT |
| dc.subject | Gestão de Risco | pt_PT |
| dc.subject | Risco Operacional | pt_PT |
| dc.subject | Risco de Crédito | pt_PT |
| dc.title | Mitigação de risco operacional na admissão de crédito a pequenas empresas : evidências no processo de financiamento a pequenas empresas, de uma instituição de crédito | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Estatística e Gestão de Informação, especialização em Análise e Gestão de Risco | pt_PT |
