Publicação
Identificação de objectos em plástico por DRIFT in situ - Um contributo para as ciências da conservação e para a história da tecnologia dos plásticos em Portugal
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Outras Engenharias e Tecnologias | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Ferreira, Joana | |
| dc.contributor.advisor | Sá, Susana | |
| dc.contributor.author | Soares, Inês | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-04T14:12:24Z | |
| dc.date.available | 2019-04-04T14:12:24Z | |
| dc.date.issued | 2018-12 | |
| dc.date.submitted | 2018 | |
| dc.description.abstract | A história dos plásticos teve início no século XIX, resultado do grande desenvolvimento da indústria química e do interesse pela criação de novos materiais. Este estudo contribui para a história da indústria dos plásticos em Portugal, através de uma abordagem interdisciplinar que complementa a investigação documental com a caracterização analítica de objectos patrimoniais em plástico, in situ, por espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier por reflectância difusa (DRIFT). No âmbito do projecto, O Triunfo da Baquelite - Contributos para uma História dos Plásticos em Portugal o presente trabalho estudou a colecção particular de objectos em plástico de Isabel Florentino enquanto testemunhos materiais da história da indústria transformadora dos plásticos em Portugal. Questões como, quais os plásticos mais importantes e os sectores de aplicação em que foram inseridos, foram abordadas, demonstrando a presença dos plásticos no quotidiano do consumidor, entre 1940 e 1980. Estes materiais trouxeram novos desafios para a conservação e restauro. Desta forma, conhecer a sua natureza química é fundamental, não só devido à instabilidade intrínseca de alguns polímeros, como também, devido à sua possível utilização no passado, por vezes suficiente para levantar inúmeros problemas de preservação. Neste sentido, pela primeira vez, este trabalho desenvolve ainda o estudo da potencialidade da técnica DRIFT, in situ, como método alternativo para a caracterização de objectos patrimoniais em plástico. Esta técnica demonstrou um elevado potencial para o estudo destes materiais, mostrando-se muito sensível e versátil. Não requer amostragem, o contacto com o objecto é realizado através de um o-ring (sem pressão adicional) e é de rápida aquisição. As condições de aquisição foram optimizadas in situ e uma base de dados foi criada para amostras de referência (PE, PP, PVC e PS), com espectros adquiridos por espectroscopia de IV em diferentes modos, permitindo a rápida e eficaz caracterização de objectos patrimoniais em plástico por espectroscopia DRIFT in situ. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/65525 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | indústria Portuguesa dos plásticos | pt_PT |
| dc.subject | espectroscopia DRIFT in situ | pt_PT |
| dc.subject | FTIR-ATR | pt_PT |
| dc.subject | polímeros sintéticos | pt_PT |
| dc.title | Identificação de objectos em plástico por DRIFT in situ - Um contributo para as ciências da conservação e para a história da tecnologia dos plásticos em Portugal | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestre em Conservação e Restauro, Especialização em Ciências da Conservação | pt_PT |
