Publicação
Aplicação da metodologia Seis Sigma para o aumento da qualidade de processos de enchimento de sumo numa Unidade Fabril
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia Mecânica | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Requeijo, José | |
| dc.contributor.author | Ferreira, Francisco de Almeida Barradas | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-10T13:55:18Z | |
| dc.date.available | 2018-04-10T13:55:18Z | |
| dc.date.issued | 2017-05 | |
| dc.date.submitted | 2017 | |
| dc.description.abstract | Com o intuito de tornar as empresas mais competitivas no mercado, ou seja, para reduzir os custos e aumentar as receitas, a metodologia e a métrica Seis Sigma têm sido amplamente utilizadas para esse fim. Permitem aumentar a qualidade dos processos, de acordo com os requisitos internos e externos. Neste projeto foi aplicado o ciclo DMAIC, parte integrante da filosofia Seis Sigma, com o objetivo de melhorar o nível Sigma dos processos de enchimento de sumo em embalagens de cartão na unidade fabril de Almeirim pertencente à Sumol+Compal, através de um aumento da capacidade dos mesmos. A caraterística da qualidade sob a qual se baseou o projeto foi o volume de enchimento de sumo nas embalagens. Estes processos correspondem a 64% do volume de produção total da unidade fabril. A média e o desvio-padrão são os parâmetros do processo que influenciam o valor dos índices de capacidade e, como tal, o projeto incidiu em centrar a média do processo e em reduzir o valor da variabilidade do mesmo. Este objetivo direto tem repercussões a nível financeiro, pois reduz o desperdício de sumo e garante o cumprimento dos limites legais. Durante o projeto, foram identificados as causas responsáveis para o valor reduzido dos índices de capacidade do processo e implementadas melhorias. Em cada uma das fases da metodologia foram utilizadas as ferramentas Estatísticas e de Qualidade apropriadas para cumprir com as metas impostas em cada fase e com a meta global, como sejam as cartas de controlo e desenho de experiências. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/34219 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Seis Sigma | pt_PT |
| dc.subject | ciclo DMAIC | pt_PT |
| dc.subject | Capacidade do processo | pt_PT |
| dc.subject | Melhoria | pt_PT |
| dc.subject | Nível Sigma | pt_PT |
| dc.title | Aplicação da metodologia Seis Sigma para o aumento da qualidade de processos de enchimento de sumo numa Unidade Fabril | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestre em Engenharia e Gestão Industrial | pt_PT |
