Publicação
Modelização de Sistemas Fotovoltaicos em Regime Permanente: Aplicação ao Estudo de Modos de Controlo de Tensão
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia Eletrotécnica, Eletrónica e Informática | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Reis, Francisco | |
| dc.contributor.author | Nogueira, Ruben Alexandre dos Santos | |
| dc.date.accessioned | 2019-09-02T14:38:31Z | |
| dc.date.available | 2019-09-02T14:38:31Z | |
| dc.date.issued | 2019-06 | |
| dc.date.submitted | 2019 | |
| dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho é desenvolver modelos agregados de produção de natureza fotovoltaica que a partir da descrição topológica do parque possam ser utilizados em estudos de planeamento da rede elétrica em regime permanente. A validação destes modelos é efetuada a partir do valor da produção no ponto de ligação à rede bem como da tensão. São igualmente apresentados os diferentes modos de controlo de tensão disponíveis como seja regulação de tan(φ) e Voltage Droop Control. É desenvolvido um algoritmo que permite a simulação de controlo de tensão para Voltage Droop Control de modo a utilizar a capacidade de mobilização de reativa por parte de inversores pré-existente, mantendo a potência ativa gerada igual e alterando o fator de potência, contribuindo assim para um controlo do nível de tensão. Os modos de controlo de tensão são simulados de maneira a verificar o impacto causado em diferentes condições de ligação à rede elétrica, previamente modelizadas através do conhecimento da potência de curto-circuito do nó de ligação. O modelo desenvolvido foi aplicado a um caso de estudo real recorrendo a dados públicos disponíveis da Central de Amareleja. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/79930 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Modelização de Sistemas Fotovoltaicos | pt_PT |
| dc.subject | Planeamento da Rede Elétrica | pt_PT |
| dc.subject | Controlo de Tensão | pt_PT |
| dc.subject | Voltage Droop Control | pt_PT |
| dc.subject | Transito de Energia | pt_PT |
| dc.subject | Energias Renováveis | pt_PT |
| dc.title | Modelização de Sistemas Fotovoltaicos em Regime Permanente: Aplicação ao Estudo de Modos de Controlo de Tensão | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestre em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | pt_PT |
