Publicação
Development of IGZO thin-film transistors (TFTs) compact models
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia | |
| dc.contributor.advisor | Fino, Maria Helena | |
| dc.contributor.advisor | Barquinha, Pedro | |
| dc.contributor.author | Almeida, Carolina Filipa Rodrigues Coelho Gomes de | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-17T10:19:56Z | |
| dc.date.available | 2026-07-17T10:19:56Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-06 | |
| dc.description.abstract | Indium–gallium–zinc oxide thin-film transistors (IGZO-TFTs) have emerged as a promising alternative to amorphous silicon TFTs in applications such as high-resolution displays and flexible, transparent electronic devices. In this work, a compact model for IGZO-TFTs is proposed, together with an automatic parameter extraction methodology based on experimental data from TFTs with varied geometries. The model was validated in terms of scalability and performance in both linear and saturation regimes, showing good accuracy when compared with laboratory measurements. Its implementation in Verilog-A enabled circuit-level simulations, demonstrating the robustness of the model for integration into Process Design Kits (PDKs) for IGZO-TFTs. The results highlight the potential of the model to accelerate the development of circuits based on IGZO-TFT technology. | eng |
| dc.description.abstract | Os transistores de óxido de índio-gálio-zinco de filme fino (IGZO-TFTs) surgem como alternativa promissora aos TFTs de silício amorfo em aplicações de ecrãs de alta resolução e dispositivos eletrónicos flexíveis e transparentes. Neste trabalho, propõe-se um modelo compacto para IGZO-TFTs e uma metodologia automática de extração de parâmetros a partir de dados experimentais de TFTs com geometrias variadas. O modelo foi validado quanto à escalabilidade e ao desempenho nos regimes lineares e de saturação, apresentando precisão quando comparado com os dados laboratoriais. A implementação em Verilog-A permitiu a simulação em nível de circuito, demonstrando a robustez do modelo para a integração em Process Design Kits (PDKs) de IGZO-TFTs. Os resultados obtidos evidenciam o potencial do modelo para acelerar o desenvolvimento de circuitos baseados em IGZO-TFTs. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/204620 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | IGZO-TFT | |
| dc.subject | Compact Model | |
| dc.subject | Parameter Extraction | |
| dc.subject | Amorphous Transistors | |
| dc.subject | Small-Signal Model | |
| dc.subject | PDK | |
| dc.title | Development of IGZO thin-film transistors (TFTs) compact models | eng |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.name | MASTER IN ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING. SPECIALIZATION IN ELECTRONICS |
