Publicação
Caracterização da ocupação do solo com recurso à aplicação de modelos de misturas espectrais em séries multi-temporais de imagens MODIS
| dc.contributor.advisor | Caetano, Mário Sílvio Rochinha de Andrade | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Pedro André de | |
| dc.date.accessioned | 2010-05-28T15:41:44Z | |
| dc.date.available | 2010-05-28T15:41:44Z | |
| dc.date.issued | 2005-12-02 | |
| dc.description | Dissertation presented as the partial requirement for obtaining a Master's degree in Geographic Information Systems and Science | en_US |
| dc.description.abstract | Realizou-se uma investigação sobre a aplicação do Modelo de Mistura Linear (MML) numa série multi-temporal. Depois de aplicado a uma sequência anual completa de imagens MODIS com 500 metros de resolução especial, o MML gerou um conjunto de imagens fracção com uma variação intra-anual da abundância de componentes puros vegetação, solo e sombra na mistura do pixel. No pré-processamento das imagens de MOD09A1 utilizou-se uma abordagem do Compósito do Valor Máximo, para obter os dados de base para input do modelo de MML. Baseado em 36 imagens fracção, caracterizaram-se 304 amostras, correspondendo cada amostra a uma de onze classes de ocupação do solo definidas neste estudo. Estabeleceu-se uma relação entre estas classes e o CLC2000. Para a classificação das unidades de ocupação do solo, baseadas na variação do perfil temporal dos componentes puros no pixel das amostras, recorreu-se à utilização de uma rede neuronal de mapas autoorganizados (SOM). A análise da qualidade dos resultados resultou da construção da matriz de convergência, sendo calculados os índices de exatidão global, do produtor e do utilizador para avaliação de resultados. O trabalho reporta uma análise descritiva dos resultados obtidos segundo a metodologia proposta e apresenta-se como um estudo preliminar para análise de mistura espectrais, numa vertente multi-temporal, para caracterização da ocupação do solo. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/3643 | |
| dc.language.iso | por | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Mestrado em Ciência e Sistemas de Informação Geográfica;TSIG0008 | |
| dc.subject | Detecção remota | en_US |
| dc.subject | Modelo de mistura linear | en_US |
| dc.subject | Cartografia de ocupação e de uso do solo | en_US |
| dc.subject | MODIS | en_US |
| dc.subject | Análise multi-temporal | en_US |
| dc.subject | Remote sensing | en_US |
| dc.subject | Linear mixture model | en_US |
| dc.subject | Land cover cartography | en_US |
| dc.subject | MODIS | en_US |
| dc.subject | Multi-temporal analysis | en_US |
| dc.title | Caracterização da ocupação do solo com recurso à aplicação de modelos de misturas espectrais em séries multi-temporais de imagens MODIS | en_US |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| my.embargo.terms | null | en_US |
| rcaap.rights | openAccess | en_US |
| rcaap.type | masterThesis | en_US |
