Publicação
A Problemática da Erosão Costeira: O Caso Específico da Praia do Pedrógão
| dc.contributor.author | Ferreira, Inês Gomes | |
| dc.date.accessioned | 2015-03-04T11:46:32Z | |
| dc.date.available | 2015-03-04T11:46:32Z | |
| dc.date.issued | 2014-12 | |
| dc.date.submitted | 2014-09 | |
| dc.description.abstract | Ao longo das últimas décadas, tem-se verificado uma crescente ocupação populacional e urbanística, em paralelo com a concentração de diversas actividades económicas, ao longo das zonas costeiras. Neste sentido, torna-se fulcral o desenvolvimento de políticas de gestão integrada destes ecossistemas naturais, dada a sua grande vulnerabilidade, no que respeita aos usos e ocupação do solo. Como resultado de acções naturais e do Homem (na sua grande maioria), a erosão estabelece-se como o principal problema que assola as zonas costeiras, em Portugal. Neste sentido, as Tecnologias de Informação Geográfica, em especial os Sistemas de Informação Geográfica, conferem-se como importantes ferramentas, tanto na monitorização do litoral, como no apoio aos processos de tomada de decisão. A presente dissertação detém, como principal objectivo, demonstrar as mais-valias dos SIG no estudo das zonas costeiras, especialmente na área da prevenção. Tendo como área de estudo a praia do Pedrógão, em Leiria, considerando o período temporal 1947 – 2014 (1947-1983; 1983-2003; 2003-2007; 2007-2012; 2012-2014), propõe-se: estabelecer uma base cartográfica que analise, espacialmente, o comportamento da linha da costa face à gradual erosão; quantificar as taxas de erosão/acreção e, por fim, proceder à delimitação de faixas de perigo, em paralelo com a análise dos resultados previamente conseguidos, assim como da topografia do local em análise. Para o troço costeiro seleccionado, é de constatar que existe, efectivamente, um recuo da linha da costa, especialmente na praia Sul (Praia dos Campistas), onde se regista o maior recuo médio anual (-17.72m, entre 2012-2014). Na praia Norte, as v taxas anuais variam entre os -0.64m (1947-1983) e os -15.07m (2012-2014), tendo apresentado valores de acreção, com excepção para o intervalo de tempo mais recente. É certo que as recargas de areia, iniciadas em 2011, procuram minimizar os impactos da erosão, o que pode condicionar os resultados obtidos. Por outro lado, no que respeita às faixas de perigo, é certo que, com o recuar da costa, há uma tendência da frente urbana aproximar-se do nível de “perigo muito elevado”. Nesse sentido, a grande maioria do edificado situa-se na faixa de perigo moderado (211 edifícios), constatando-se que outra grande parte (193 edifícios) não se encontre ameaçado. De um total de 413 edifícios, apenas 1 encontra-se em perigo elevado. Mantendo-se esta tendência de recuo da costa e tendo por base o trabalho de campo efectuado, estima-se que os valores apresentados venham a alterar-se, isto é, tanto a população local, como o edificado tendem a aproximar-se do perigo máximo/elevado. | por |
| dc.identifier.tid | 201049589 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/14425 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.subject | Zonas Costeiras | por |
| dc.subject | Erosão | por |
| dc.subject | SIG | por |
| dc.subject | Faixas de Perigo | por |
| dc.subject | Pedrógão | por |
| dc.subject | Coastal Areas | por |
| dc.subject | Erosion | por |
| dc.subject | GIS | por |
| dc.subject | Hazard Bands | por |
| dc.title | A Problemática da Erosão Costeira: O Caso Específico da Praia do Pedrógão | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
| thesis.degree.level | Mestre | por |
| thesis.degree.name | Dissertação apresentada para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Ordenamento do Território e Sistemas de Informação Geográfica | por |
