Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/9472| Título: | As «Marcas de Oleiro» na terra sigillata e a circulação dos vasos na Península de Lisboa |
| Autor: | Silva, Rodrigo de Araújo Martins Banha da |
| Palavras-chave: | Olisipo Lisboa Scallabis Santarém Eburobrittium Óbidos |
| Data de Defesa: | Set-2012 |
| Editora: | Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa |
| Resumo: | O desenvolvimento do estudo presente permitiu reunir 647 exemplares de terra sigillata recolhidos nas antigas ciuitates de Scallabis, Olisipo e Eburobrittium, a amostragem mais ampla da fachada atlântica ocidental da Hispania, tendo-se explorado o seu contributo para o esclarecimento da história das três cidades e do povoamento romano disperso. Da amostragem foi possível concluir o papel chave enquanto redistribuidores desempenhado pelos três centros urbanos, também portuários, e aferir dos períodos de maior consumo da terra sigillata, indicadores dos ritmos de introdução deste hábito cultural mas também, e sobretudo, dos ciclos económicos. Destes destaca-se a precocidade da adopção da classe cerâmica, explicada pela fixação de contigentes populacionais itálicos, como confirmar para a região momentos de maior vitalidade nos finais do principado de Augusto e inícios do de Tibério e, depois, com Nero e a primeira parte do principado de Vespasiano, e por oposição, um clima de contração entre Tibério e inícios de Cláudio e a partir do final dos Flávios, com especial incidência a partir de finais do período de Trajano. |
| Descrição: | Dissertação apresentada para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Doutor em História, especialidade em Arqueologia |
| URI: | http://hdl.handle.net/10362/9472 |
| Aparece nas colecções: | FCSH: DH - Teses de Doutoramento |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| I.As marcas de oleiro na terra sigillata e a circulação dos vasos na Península de Lisboa.pdf | 276,93 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
| II.As marcas de oleiro na terra sigillata e a circulação dos vasos na Península de Lisboa.pdf | 2,91 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
| II.As marcas de oleiro na terra sigillata e a circulação dos.pdf | 14,85 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
| IV.As marcas de oleiro na terra sigillata e a circulação dos vasos na Península de Lisboa.pdf | 351,14 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











