Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10362/3618Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Painho, Marco | - |
| dc.contributor.author | Costa, Maria Cecília de Carvalho Morgado Belo Dias | - |
| dc.date.accessioned | 2010-05-27T16:07:49Z | - |
| dc.date.available | 2010-05-27T16:07:49Z | - |
| dc.date.issued | 2007-01-23 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/3618 | - |
| dc.description | Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em Ciência e Sistemas de Informação Geográfica | en_US |
| dc.description.abstract | O aproveitamento das amenidades rurais proporciona ao meio rural uma complementaridade das suas actividades, podendo o turismo baseado na natureza integrar estratégias para o seu desenvolvimento sustentável. Para tal é imprescindível uma correcta análise das potencialidades e impedimentos existentes no território. No presente trabalho são estudadas as margens do Rio Tejo, nos municípios de Abrantes, Constância e Vila nova da Barquinha, no sentido de ser avaliada a sua aptidão para a localização de um parque de campismo rural e de percursos de bicicleta, constituindo o início de implementação de uma estratégia de intervenção para a promoção do turismo relacionado com a natureza nesta região, aproveitando o potencial do rio e estabelecendo-o como imagem da região. Essas análises são executadas com recursos a um Sistema de Informação Geográfica (SIG), considerada uma excelente ferramenta para este tipo de estudo e, ainda, para suporte à decisão no âmbito do correcto ordenamento do território que garanta o desenvolvimento sustentável da região. A análise de aptidão é efectuada considerando factores determinantes e preferenciais para a localização do parque de campismo e são definidos percursos alternativos partindo de critérios diferenciados consoante o factor a privilegiar para o seu traçado. | en_US |
| dc.language.iso | por | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Mestrado em Ciência e Sistemas de Informação Geográfica;TSIG0023 | - |
| dc.rights | openAccess | en_US |
| dc.subject | Análise de aptidão | en_US |
| dc.subject | Análise de redes | en_US |
| dc.subject | Desenvolvimento rural | en_US |
| dc.subject | Desenvolvimento sustentável | en_US |
| dc.subject | Parque de campismo rural | en_US |
| dc.subject | Percursos de bicicleta | en_US |
| dc.subject | Rio Tejo | en_US |
| dc.subject | Sistemas de informação geográfica | en_US |
| dc.subject | Turismo em natureza | en_US |
| dc.subject | Turismo rural | en_US |
| dc.subject | Suitability analysis | en_US |
| dc.subject | Network analisys | en_US |
| dc.subject | Rural development | en_US |
| dc.subject | Sustainable development | en_US |
| dc.subject | Rural camping site | en_US |
| dc.subject | Bikeways | en_US |
| dc.subject | Tagus River | en_US |
| dc.subject | Geographical information systems | en_US |
| dc.subject | Nature tourism | en_US |
| dc.subject | Rural tourism | en_US |
| dc.title | Turismo sustentável nas margens do Tejo - Estudo de aptidão por um sistema de informação geográfica | en_US |
| dc.type | masterThesis | en_US |
| my.embargo.terms | null | en_US |
| Appears in Collections: | NIMS - Dissertações de Mestrado em Ciência e Sistemas de Informação Geográfica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TSIG0023.pdf | 3,52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











