Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/27882
Título: | Seguidor solar de dois eixos com motores passo-a-passo |
Autor: | Martins, Frederico Osvaldo |
Orientador: | Pereira, Pedro Martins, João |
Palavras-chave: | Algoritmos de posicionamento solar Arduino seguidor solar de dois eixos seguidor solar de um eixo sensor LDR |
Data de Defesa: | 2016 |
Resumo: | Os seguidores solares, além de servirem de suporte para os painéis solares, seguem o movimento do sol ao longo do dia e procuram manter o plano do painel perpendicular aos raios de sol, aumentando assim o desempenho do painel solar. Este trabalho tem como objetivo a análise do desempenho de um seguidor solar efetuando-se a distinção entre o desempenho do seguidor com um sistema de seguimento baseado em sensores de luminosidade e um sistema de seguimento horário sem sensores de luminosidade. Pretende-se também analisar o desempenho de um seguidor solar de dois eixos e comparar os resultados em relação ao seguimento apenas da elevação, do azimute do sol, e de um painel instalado num sistema fixo. Para alcançar esses objetivos, desenvolveu-se e implementou-se um seguidor de dois eixos com motores passo-a-passo, sensores de luminosidade e algoritmos de posicionamento solar, permitindo assim simular os cenários especificados e analisar os resultados. O desempenho que se obteve poderia ser maior, em parte porque não foi possível aproveitar o sol totalmente durante a manhã e ao final da tarde por causa de obstáculos. Ainda assim, foi possível concluir que os seguidores solares de dois eixos aumentam o desempenho do painel solar fotovoltaico de forma aproximadamente linear ao longo do dia; o seguimento apenas em azimute aumenta mais o desempenho ao início e ao final do dia; e o seguimento só em elevação aumenta mais o desempenho a meio do dia. Também se concluiu que o desempenho do seguimento com sensores de luminosidade foi maior do que o seguimento horário sem sensores de luminosidade. |
URI: | http://hdl.handle.net/10362/27882 |
Designação: | Mestre em Engenharia de Energias Renováveis |
Aparece nas colecções: | FCT: DEE - Dissertações de Mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Martins_2016.pdf | 2,97 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.