Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 61 até 80 de 1058
Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
Jun-2025 | An Empirical Study of GM4OS for Imbalanced Binary Classification | Farinati, Davide; Vanneschi, Leonardo | article |  |
Ago-2025 | Weighted adaptive active transfer learning for imbalanced multi-object classification in construction site imagery | Mannem, Karunakar Reddy; Prieto, Samuel A.; Soto, Borja García de; Bação, Fernando | article |  |
19-Mai-2025 | The Impact of Sustainable Energy Technologies Use | Neves, Catarina; Oliveira, Tiago; Karatzas, Stylianos | article |  |
Jul-2025 | An energy-focused model for batteryless IoT | Hosseinzadeh, Mehdi; Tanveer, Jawad; Ali, Sqqib; Baptista, Márcia L.; Gharehchopogh, Farhad Soleimanian; Rajabi, Shakia; Porntaveetus, Thantrira; Lee, Sang-woong | article |  |
20-Mai-2025 | The Impact of Team-Based Learning on Anxiety Among Graduate Students in a Data Science Master's Program | Marques, Andrea; Anastasiadou, Maria; Henriques, Roberto | article |  |
1-Abr-2025 | Beyond Social Norms | Santos, Marta Almeida dos; Naranjo-Zolotov, Mijail; Long, Le Anh Nguyen; Acedo, Albert; Ashofteh, Afshin; Aparicio, Manuela | article |  |
Jun-2025 | Research on Structural Variation Detection Methods of Wheat Genome Based on Deep Learning | Shi, Haiping; Li, Yanling; Dong, Zijing; Li, Yuhong; Bação, Fernando | article |  |
Set-2025 | Welcome, new brand colleague! | Kirkby, Alexandra Louise; Baumgarth, Carsten; Henseler, Jörg | article |  |
15-Jun-2025 | Advancing sustainable energy solutions | Mendonça, Maria Mendes; Santos, Vítor | article |  |
12-Mai-2025 | Integrating temporal convolutional networks with metaheuristic optimization for accurate software defect prediction | Abdelaziz, Ahmed; Mahmoud, Alia Nabil; Santos, Vítor; Freire, Mário M. | article |  |
1-Jan-2025 | Nexus of investors' sentiments and firm value | Shah, Sayyed Sadaqat Hussain; Mata, Mário Nuno; Dantas, Rui Miguel; Javed, Warda; Martins, Jéssica Nunes | article |  |
Dez-2025 | Sustainability in marketing | Tian, Yating; Kamran, Qeis; Henseler, Jörg | review |  |
21-Abr-2025 | Towards Sustainable Energy | Almeida, Fernando; Castelli, Mauro; Côrte-Real, Nadine | article |  |
Jun-2025 | Disentangling Gross Primary Productivity drivers of forested areas in China and its climate zones from 1990 to 2018 | Zhu, Chenxi; Wang, Guojie; Shao, Yuhao; Dai, Wen; Liu, Qiang; Wang, Shuangao; Costa, Ana Cristina; Cabral, Pedro | article |  |
15-Jun-2025 | Defining Aerial Camera Pose and Solving Scale Ambiguities for Features’ Positioning and Dimensioning | Tonini, Andrea; Castelli, Mauro; Pelizzari, Francesco; Painho, Marco | article |  |
30-Abr-2025 | Effective reduction of unnecessary biopsies through a deep-learning-assisted aggressive prostate cancer detector | ProCAncer-I Consortium; Rodrigues, Nuno M.; Almeida, José Guilherme de; Verde, Ana Sofia Castro; Gaivão, Ana Mascarenhas; Bireiro, Carlos; Santiago, Inês; Ip, Joana; Belião, Sara; Matos, Celso; Vanneschi, Leonardo; Tsiknakis, Manolis; Marias, Kostas; Regge, Daniele; Silva, Sara; Papanikolaou, Nickolas | article |  |
1-Jun-2025 | Improved integrated framework for flooded crop damage and recovery assessment | Lateef, Lukumon Olaitan; Costa, Hugo; Cabral, Pedro | article |  |
22-Abr-2025 | Heterogeneous update processes shape information cascades in social network | Pinheiro, Flávio L.; Vasconcelos, Vítor V. | article |  |
2024 | Navigating the Digital Frontier of Marketing | Vieira, Valter Afonso; Dalmoro, Marlon; Aguiar, Edvan Cruz; Ferreira, Marcia Christina | other |  |
Abr-2025 | Spatially explicit assessment of carbon storage and sequestration in forest ecosystems | Almeida, Bruna; Monteiro, Luís; Tiengo, Rafaela; Gil, Artur; Cabral, Pedro | article |  |
Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 61 até 80 de 1058