Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10362/1909Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pessoa, Fernanda | - |
| dc.contributor.author | Ferreira, Elsa Jofre Pereira Dias | - |
| dc.date.accessioned | 2009-04-23T10:23:56Z | - |
| dc.date.available | 2009-04-23T10:23:56Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/1909 | - |
| dc.description | Dissertação apresentada na Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa para obtenção do grau de Mestre em Engenharia do Ambiente | en |
| dc.description.abstract | Nos últimos decénios, comprovou-se em numerosos estudos de campo e de laboratório a relação existente entre os níveis de contaminação atmosférica de uma zona específica e os efeitos mostrados pelos líquenes, especialmente aqueles que se desenvolvem sobre os troncos e ramos de árvores, os chamados líquenes epífitos. Foram estes mesmos organismos que se utilizaram neste trabalho experimental, com o objectivo de monitorizar a qualidade do ar na envolvente da fábrica de celulose do Caima situada em Constância. | en |
| dc.language.iso | por | en |
| dc.publisher | FCT - UNL | en |
| dc.rights | openAccess | en |
| dc.subject | Biomonitorização | en |
| dc.subject | Qualidade do ar | en |
| dc.title | Biomonitorização da qualidade do ar. Caso-estudo na envolvente da fábrica de celulose do Caima | en |
| dc.type | masterThesis | en |
| Appears in Collections: | FCT: DCTB - Dissertações de Mestrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Jofre_2008.pdf | 2,28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











