Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 20 de 817
Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
Dez-2024 | DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS DE MEDIÇÃO DE PARÂMETROS ÓTICOS DE FANTOMAS DE MEIOS TÚRBIDOS BIOLÓGICOS | Gonçalves, Luís Miguel Marques | masterThesis |  |
Dez-2024 | Macrophage Response to the incorporation of doped bio-active glass in a bone regeneration scaffold | Lima, Tiago Marques Levy | masterThesis |  |
Nov-2024 | Development of mesoporous bioglass-based systems for controlled delivery of cytotoxic drugs | Cordas, Alexandra Ferreira | masterThesis |  |
Dez-2024 | Development of a Flexible Sensor Through Additive Manufacturing for monitoring the progression of Parkinson’s Disease | António, Margarida Taborda | masterThesis |  |
Dez-2024 | Electrode Fabrication Through Additive Manufacturing and Thermoplastic Nanocomposites | Mendes, Sara Raquel Ferreira | masterThesis |  |
Nov-2024 | Unsupervised Human Activity Recognition Models for Characterizing Office Work Tasks | Santos, Sara Leonor Martins dos | masterThesis |  |
Nov-2024 | Development of a transhumeral prosthesis with flexible materials by 3D printing | Ludovino, Inês Morais | masterThesis |  |
Dez-2024 | Towards High-Fidelity ECG Generation: Evaluation via Quality Metrics and Human Feedback | Russo, Maria Mourão Gonçalves | masterThesis |  |
Dez-2024 | Enhancing Spinal Magnetic Resonance Image Resolution with Deep Learning | Ferreira, Ana Margarida Lopes | masterThesis |  |
Dez-2024 | Desenvolvimento de um sistema de irradiação por laser utilizando ótica de varrimento para aplicação em fototerapia | Novas, Diogo Barbeiro Casas | masterThesis |  |
Nov-2024 | Assessing Electrocardiogram Quality: A Deep Learning Framework for Noise Detection and Classification | Monteiro, Márcia Inês Almeida | masterThesis |  |
Dez-2024 | Phase-amplitude coupling between slow and high frequency EEG oscillations after peripheral nerve stimulation in humans | Cardoso, Matilde de Vasconcelos | masterThesis |  |
Dez-2024 | Tissue Engineering of Cardiac Arrhythmic Models For Drug Development | Pinta, Carolina Ramos | masterThesis |  |
Dez-2024 | PRODUCTION OF NEW ANTIMICROBIAL NANOMATERIALS WITH SYNERGISTIC PROPERTIES FOR DRUG DELIVERY AGAINST INFECTION DISEASES | Correia, Marcos de São José Rosa Ramalho Frazão | masterThesis |  |
Dez-2024 | Surface Functionalization of Additively Manufactured Mg-based Medical Implants | Amaro, Matilde Marques | masterThesis |  |
Nov-2024 | Electrocorticography Signal Synthesis for Enhanced Intra-Operative Detection of Epileptiform Activity | Almeida, Leonor Pinhão | masterThesis |  |
Nov-2023 | Determination of the excitation functions for nuclear reactions induced by helium-3 in lithium | Grilo, José Francisco Gonçalves | masterThesis |  |
Nov-2024 | Influence of Nitrogen Doping of Amorphous Carbon on its Secondary Electron Yield | Pires, Ana Rita Gonçalves Escobar | masterThesis |  |
Dez-2024 | Desenvolvimento de uma Interface Homem-Computador para a Identificação em Tempo Real e Inteligente de Contrações Voluntárias no Sinal Eletromiográfico aplicado a Pessoas com Doenças Neurodegenerativas | Consolado, Catarina Canhoto | masterThesis |  |
Nov-2024 | Implementação duma nova unidade de medida de pressão nasal interna | Dios, Caetano Filipe Lopes de | masterThesis |  |
Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 20 de 817