Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10362/103899| Título: | Driving the transition to a circular economy: evidence from the European Union |
| Autor: | Lehmann, Carlotta Tabea |
| Orientador: | Jesus, Frederico Miguel Campos Cruz Ribeiro de Damásio, Bruno Miguel Pinto |
| Palavras-chave: | Circular economy Investment Innovation Human capital |
| Data de Defesa: | 20-Jul-2020 |
| Resumo: | The circular economy has gotten increasingly popular as strategy to balance economic prosperity and environmental sustainability. Using data covering the years from 2011 to 2017 of the 28 EU countries at that time we present a methodology to measure circularity levels at the country level, unveiling two main circularity dimensions, environmental degradation and resource efficiency. These dimensions were used as dependent variables for two dynamic panel models. Our study shows that innovation and investment are both relevant to reduce environmental degradation and that the latter is also significant in promoting resource efficiency. Additionally, our study suggests that circularity levels have an inter-annual dependence, thus the level of a given time period depends on that of the previous period. |
| Descrição: | Dissertation presented as the partial requirement for obtaining a Master's degree in Information Management, specialization in Knowledge Management and Business Intelligence |
| URI: | http://hdl.handle.net/10362/103899 |
| Designação: | Mestrado em Gestão de Informação, especialização em Gestão do Conhecimento e Inteligência de Negócio |
| Aparece nas colecções: | NIMS - Dissertações de Mestrado em Gestão da Informação (Information Management) |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TGI0343.pdf | 720,08 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











