Publicação
Simulação e otimização do fluxo dos doentes no serviço de Radiologia do Polo do HSJ do CHLC
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia Médica | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Gomes, Maria Isabel | |
| dc.contributor.advisor | Almeida, Cristina | |
| dc.contributor.author | Neiva, Mafalda Correia de Sousa | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-24T10:30:26Z | |
| dc.date.available | 2019-07-24T10:30:26Z | |
| dc.date.issued | 2018-12 | |
| dc.date.submitted | 2018 | |
| dc.description.abstract | Em 2015 as despesas correntes em cuidados de saúde representavam 8,9% do PIB nacional. Estudos detalhados da eficiência dos sistemas hospitalares são essenciais para que seja possível uma redução dos custos sem comprometer a qualidade dos serviços prestados. Este trabalho tem como objetivo aumentar a eficiência do serviço de Radiologia do Hospital de São José, através da otimização do fluxo dos pacientes, em particular no que se refere aos exames de tomografia computorizada. A logística associada a este exame é muito complexa, pois tem que dar resposta a pedidos de exames efetuados por pacientes de diferentes origens (internados, externos, da urgência e "via verde") e graus de urgência. Recorrendo à ferramenta Flexsim Healthcare de simulação discreta, modela-se e estuda-se o fluxo dos pacientes que realizam o exame de tomografia computorizada. Neste software cria-se uma cópia digital do serviço. Os inputs são a planta do serviço, os diversos percursos existentes e os parâmetros que refletem as atividades (como é a duração de um exame ou a taxa de chegada de pacientes). Por um lado, pretende-se identificar e analisar os principais obstáculos que conduzem a algumas das ineficiências observadas. Por outro lado, simulam-se diversos cenários, nos quais se testa o impacto que determinadas alterações podem ter no funcionamento do fluxo associado ao exame de tomografia computorizada. A diminuição da duração dos exames mostrou aumentar significativamente o número de pacientes que recebem serviço, ao contrário da alteração das taxas de chegada para evitar picos de procura do serviço. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/76372 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | saúde | pt_PT |
| dc.subject | hospital | pt_PT |
| dc.subject | radiologia | pt_PT |
| dc.subject | fluxo de pacientes | pt_PT |
| dc.subject | simulação de eventos discretos | pt_PT |
| dc.title | Simulação e otimização do fluxo dos doentes no serviço de Radiologia do Polo do HSJ do CHLC | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestre em Engenharia Biomédica | pt_PT |
