Publicação
Argamassas de reboco com terra. Avaliação da suscetibilidade à contaminação biológica
| dc.contributor.advisor | Faria, Paulina | |
| dc.contributor.advisor | Nunes, Lina | |
| dc.contributor.author | Teixeira, Miguel Alexandre Nunes das Neves | |
| dc.date.accessioned | 2015-01-07T14:34:33Z | |
| dc.date.available | 2015-01-07T14:34:33Z | |
| dc.date.issued | 2014-11 | |
| dc.description.abstract | Em tempos passados, em Portugal, as argamassas de cal aérea, de terra e mistas de cal e terra foram muito utilizadas na construção de edifícios. Foram aplicadas na realização de rebocos, exteriores e interiores, de betonilhas e no assentamento de alvenarias. Com o aparecimento de novos ligantes, como o cimento, a sua utilização reduziu-se drasticamente levando à perda de muitos conhecimentos sobre a sua correta formulação, produção, manuseamento e utilização. Com o aumento das preocupações ecológicas e com a necessidade de reabilitar edifícios antigos têm vindo a ser estudados diversas características destas argamassas de modo a tornar a sua utilização de novo corrente. A presente dissertação tem como objetivo estudar uma característica pouco analisada no que diz respeito a argamassas de cal e de terra: a suscetibilidade à contaminação biológica quando aplicadas em rebocos. Para tal, foram analisadas ainda outras propriedades das argamassas como o pH e a rugosidade. Realizou-se um estudo preliminar sobre argamassas de cal aérea, cal e terra e fibras vegetais. Posteriormente o estudo incidiu sobre uma argamassa pré-doseada de terra e diversas argamassas elaboradas em laboratório com diferentes areias e adições (fibras vegetais e material de mudança de fase), de modo a ser possível determinar a influência de cada constituinte no risco de contaminação por fungos. Os resultados dos ensaios revelam que as argamassas de terra são bastante suscetíveis à contaminação biológica, sendo que o risco é agravado com a introdução de fibras e materiais de mudança de fase. Foi também possível concluir que a presença de cal inibe o desenvolvimento de fungos, apesar da presença de fibras numa argamassa de cal também aumentar o risco de contaminação. Conclui-se que a rugosidade e o pH são fatores muito importantes para controlar o nível de colonização. Foi ainda possível observar que diferentes composições levam a diferentes resultados e que é necessário estudar as características que se pretendem para uma determinada argamassa de modo a otimizá-la. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/14033 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.subject | Reboco | por |
| dc.subject | Argamassa | por |
| dc.subject | Terra | por |
| dc.subject | Cal aérea | por |
| dc.subject | Fibra vegetal | por |
| dc.subject | PCM | por |
| dc.title | Argamassas de reboco com terra. Avaliação da suscetibilidade à contaminação biológica | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
| thesis.degree.discipline | Engenharia Civil – Perfil de Construção | por |
| thesis.degree.level | Grau de Mestre | por |
| thesis.degree.name | Dissertação | por |
