Publicação
Estudo da consolidação em solos areno-siltosos com recurso à célula de Rowe. Comparação com ensaios edométricos tradicionais
| dc.contributor.advisor | Santana, Maria Teresa | |
| dc.contributor.author | Gandaio, João Emanuel Pereira | |
| dc.date.accessioned | 2012-09-25T14:26:53Z | |
| dc.date.available | 2012-09-25T14:26:53Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Engenharia Civil | por |
| dc.description.abstract | Com este estudo pretendeu-se utilizar a célula de Rowe, ainda pouco difundida em Portugal, para a realização do ensaio de consolidação em articulação com a norma BS1377. Para o efeito descreve-se a célula de Rowe existente no laboratório de mecânica dos solos do departamento de engenharia civil, os procedimentos de ensaio adoptados e o software de aquisição de dados utilizado. Realizaram-se dois ensaios distintos: o ensaio edométrico convencional e o ensaio de consolidação na célula de Rowe, este último com leitura das pressões intersticiais, o que levou à determinação do coeficiente de consolidação por um método adicional aos dois métodos tradicionalmente utilizados. Este estudo permitiu demonstrar as vantagens da célula de Rowe para o estudo da consolidação, atingindo-se o final da consolidação, a totalidade da pressão intersticial é dissipada, num tempo mais curto para cada patamar de carga. Constatou-se ainda que o método apresentado para determinação do coeficiente de consolidação permitiu obter resultados com o andamento característico dos métodos habitualmente utilizados. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/7899 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Faculdade de Ciências e Tecnologia | por |
| dc.subject | Aquisição e controle de dados | por |
| dc.subject | Consolidação | por |
| dc.subject | Célula de Rowe | por |
| dc.subject | British standards | por |
| dc.subject | Pressão intersticial | por |
| dc.title | Estudo da consolidação em solos areno-siltosos com recurso à célula de Rowe. Comparação com ensaios edométricos tradicionais | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
