Publicação
Estudo de transições a dois fotões em iões com um e dois electrões
| dc.contributor.advisor | Santos, José Paulo | |
| dc.contributor.author | Amaro, Pedro Manuel Duarte Gonçalves | |
| dc.date.accessioned | 2008-03-27T13:36:24Z | |
| dc.date.available | 2008-03-27T13:36:24Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description.abstract | Neste trabalho foi efectuado um estudo teórico de todas as transições de emissão espontânea a dois fotões dos estados iniciais n = 2, 3 em iões hidrogenoides. Foram obtidos valores precisos para a taxa de emissão através da resolução da equação de Dirac e da utilização de uma base de B-splines para valores da carga nuclear Z até 92. Foram também calculadas as taxas de transição a dois fotões para os estados 21S e 23S0 em iões heliumoides na aproximação que os electrões não interactuam entre si. Os resultados obtidos estão de acordo com o esperado. Este trabalho é a continuação de um trabalho anterior na qual foi efectuado um estudo da transição a dois fotões 2s → 1s em sistemas hidrogenoides usando uma base de B-splines [1] e uma dedução de uma expressão teórica para a taxa de emissão a dois fotões em sistemas heliumoides [2]. | en |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/1064 | |
| dc.language.iso | por | en |
| dc.publisher | FCT - UNL | en |
| dc.subject | Física atómica | en |
| dc.subject | Processos multifotónicos | en |
| dc.title | Estudo de transições a dois fotões em iões com um e dois electrões | en |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | en |
| rcaap.type | masterThesis | en |
