Publicação
Mercados Liberalizados de Energia Elétrica: Contratos Padronizados de Futuros
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia Eletrotécnica, Eletrónica e Informática | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Lopes, Fernando | |
| dc.contributor.advisor | Pronto, Anabela | |
| dc.contributor.author | Marques, João Miguel Silva Rego | |
| dc.date.accessioned | 2018-11-07T11:38:07Z | |
| dc.date.available | 2018-11-07T11:38:07Z | |
| dc.date.issued | 2018-06 | |
| dc.date.submitted | 2018 | |
| dc.description.abstract | A consciencialização de uma estrutura vertical, essencialmente monopolista, para o sector de energia elétrica originou o processo de liberalização do mesmo, promovendo uma crescente competitividade económica. Esta Liberalizaço foi desencadeada com a implementação de concorrência aberta nos sectores de comercialização e produção de energia elétrica, multiplicando-se naturalmente a criação de novas entidades participantes nesses sectores. Atualmente, o Mercado Ibérico de Eletricidade (MIBEL) permite a comercialização de energia elétrica através de dois mercados distintos, nomeadamente o mercado diário e o mercado a prazo. Considerando a elevada flutuação de preços praticados no mercado diário, os agentes contratantes têm procurado cada vez mais a modalidade de contratação bilateral, de modo a evitarem a exposição aos riscos financeiros inerentes ao mercado diário. De entre os contratos bilaterais negociados no Operador do Mercado Ibérico de Energia - Polo Português , S.A. (OMIP), os derivados mais transacionados, por isso mais comuns, são os Contratos de Futuros. A padronização dos termos é uma característica preponderante para este tipo de contrato, visto aumentar a sua liquidez. Neste contexto, a presente dissertação tem como principais objetivos estudar os contratos padronizados em mercados de energia elétrica, com ênfase para os contratos de futuros, e desenvolver um simulador multi-agente que permita a simulação da dinâmica de negociação dos contratos de futuros, com o objetivo de ser uma ferramenta útil no apoio à decisão. Para melhor compreender o impacto deste tipo de contratos no mercado de energia, foram desenvolvidos casos de estudo utilizando dados reais, e com o recurso ao simulador multi-agente foram analisados os benefícios deste tipo de contratação. Com base nos resultados obtidos, pode-se afirmar que a negociação do preço neste tipo de contratos assume um papel importante para a obtenção de um bom acordo e que os contratos de futuros podem ser benéficos para ambos os agentes participantes. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/50995 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Mercados de energia elétrica | pt_PT |
| dc.subject | Contratação Bilateral | pt_PT |
| dc.subject | Contratos de Futuros | pt_PT |
| dc.subject | Contratos Padronizados | pt_PT |
| dc.subject | Sistemas Multi-Agente | pt_PT |
| dc.subject | Gestão de Risco | pt_PT |
| dc.title | Mercados Liberalizados de Energia Elétrica: Contratos Padronizados de Futuros | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestre em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | pt_PT |
