Publicação
Desenvolvimento e optimização de células solares de filme fino de junção dupla (tandem) com silício amorfo e silício nanocristalino
| dc.contributor.advisor | Ferreira, Isabel | |
| dc.contributor.advisor | Neves, Mário | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Ricardo Alexandre Mariz Simões Gonçalves de | |
| dc.date.accessioned | 2014-06-05T10:25:37Z | |
| dc.date.available | 2014-06-05T10:25:37Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Energias Renováveis – Conversão Eléctrica e Utilização Sustentável | por |
| dc.description.abstract | A presente dissertação de mestrado teve como base a produção e caracterização de células solares fotovoltaicas de junção dupla, pelo processo de PECVD, compostas por uma camada de silício amorfo e outra de silício nanocristalino e tem com objectivo o aumento da eficiência de conversão deste tipo de células através da optimização de processos de produção. O trabalho de investigação foi desenvolvido ao longo de cerca de 6 meses nas instalações do CEMOP e do CENIMAT da FCT-UNL, onde foram produzidas e caracterizadas várias células de junção simples de silício amorfo e de silício nanocristalino, bem como três células de junção dupla (micromorfas). Esta tese divide-se em 6 capítulos: - Introdução - Fundamentos teóricos - Sistemas de produção e caracterização - Descrição experimental - Discussão dos resultados - Conclusões Foram testadas diferentes receitas de deposição para as camadas p-i-n e para as camadas de AZO, assim como diferentes tempos e temperaturas de recozimento das células. As células produzidas e as camadas intrínsecas depositadas separadamente foram caracterizadas sob vários aspectos, tais como, determinação das curvas I-V, resposta espectral e eficiência quântica, medição de condutividade no escuro e fotocondutividade, e elipsometria espectroscópica. Os resultados obtidos foram comparados entre si e apresentadas as respectivas conclusões. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/12154 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.subject | Silício amorfo | por |
| dc.subject | Células micromorfas | por |
| dc.subject | Tandem | por |
| dc.subject | Filmes finos | por |
| dc.subject | Elipsometria | por |
| dc.title | Desenvolvimento e optimização de células solares de filme fino de junção dupla (tandem) com silício amorfo e silício nanocristalino | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
