Publicação
Elementos oticamente variáveis para sistemas de anti falsificação originários de celulose nanocristalina
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia dos Materiais | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Fernandes, Susete | |
| dc.contributor.advisor | Godinho, Maria Helena | |
| dc.contributor.author | Gouveia, Cláudia Sofia Nunes | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-10T12:35:05Z | |
| dc.date.available | 2020-09-30T00:30:31Z | |
| dc.date.issued | 2018-06-16 | |
| dc.date.submitted | 2018 | |
| dc.description.abstract | Globalmente, a falsificação de bens e produtos representa um enorme desafio societal, que ori-gina uma procura constante de novos elementos de segurança baseados em dispositivos com propri-edades óticas variáveis (elementos oticamente variáveis - EOV). Os EOVs possuem a capacidade de alterar a sua aparência na presença de estímulos externos tal como a luz. Membranas de celulose nanocristalina (CNC), produzidas a partir de uma fase líquida cristalina, apresentam coloração estrutural, reflexão seletiva da luz polarizada circular à esquerda e transmissão seletiva da luz polarizada circular à direita, contudo estas características óticas são difíceis de reprodu-zir por impressão ou cópia, pelo que poderão originar EOVs. No entanto, estas membranas são que-bradiças limitando a sua aplicação. Deste modo, pretendeu-se produzir membranas compósitas de CNC com adição da hidroxipro-pilcelulose (HPC), por forma a melhorar as propriedades mecânicas dos filmes, conservando as carac-terísticas óticas descritas. Estes materiais foram conseguidos por adição de HPC, em diferentes pro-porções, a uma suspensão de CNCs, que foram obtidas por hidrólise ácida. As membranas preparadas apresentam coloração estrutural que desaparece à medida que a quantidade de reforço (HPC) au-menta. Por observação das amostras ao microscópio ótico e por espetrometria foi possível verificar que o comprimento de onda máximo refletido pela amostra aumentava com a introdução de HPC, desde o visível até ao infravermelho próximo. Para além disso a microscopia eletrónica de varrimento revelou que a organização estrutural à nanoescala tinha sido conservada Este trabalho demonstra que é possível ajustar as propriedades óticas dos materiais compósitos, CNCs/HPC, de modo a controlar os comprimentos de onda refletidos pelas amostras, preservando a organização estrutural e melhorando a elasticidade das mesmas. Este sistema compósito mostra-se bastante promissor para a utilização como EOVs. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202467880 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/41283 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.relation | UID/CTM/50025 | pt_PT |
| dc.relation | 2/0007/2016 – CellColor | pt_PT |
| dc.subject | celulose nanocristalina | pt_PT |
| dc.subject | hidroxipropilcelulose | pt_PT |
| dc.subject | membranas compósitas | pt_PT |
| dc.subject | elementos oti-camente variáveis | pt_PT |
| dc.subject | cor estrutural | pt_PT |
| dc.title | Elementos oticamente variáveis para sistemas de anti falsificação originários de celulose nanocristalina | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestre em Engenharia de Materiais | pt_PT |
