Publicação
Avaliação e quantificação da intensidade da agitação marítima em Portugal Continental
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia Civil | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Sancho, Francisco | |
| dc.contributor.advisor | Neves, Maria da Graça | |
| dc.contributor.author | Beirão, Ana Sofia da Silveira Pinto | |
| dc.date.accessioned | 2016-04-20T13:33:52Z | |
| dc.date.available | 2016-04-20T13:33:52Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.date.submitted | 2016-04 | |
| dc.description.abstract | A orla costeira Portuguesa apresenta uma considerável faixa exposta ao mar. A observação da erosão costeira, que se têm intensificado ao longo dos últimos anos, leva a uma preocupação crescente com a faixa litoral na costa Portuguesa. A presente dissertação pretende contribuir para o conhecimento necessário para a avaliação do risco de erosão na costa continental portuguesa, através da análise classificação da intensidade da agitação marítima em duas zonas distintas: a orla costeira de Espinho, na costa oeste e a orla costeira da Ria Formosa, na costa sul. Assim, desenvolveram-se e testaram-se índices (ou métodos) de avaliação da “intensidade energética” ou “intensidade da agitação marítima”, em situação de temporal, que se aplicaram aos litorais de Espinho e da Ria Formosa, comparando-se os resultados entre si, com o intuito de selecionar as classes de intensidade energética que possam ser mais adequadas à generalidade da costa continental Portuguesa. Os índices utilizados foram, além da intensidade energética aplicada em Heitor (2013), a intensidade da potência de onda, a intensidade marítima determinada pela quantidade de movimento da onda e a intensidade marítima determinada pela tensão de radiação. Da aplicação dos diferentes índices aos dados do litoral de Espinho conclui-se que os resultados dos quatro métodos estão muito bem correlacionados, sendo as diferenças muito subtis. Não é assim possível concluir, para já, sobre a vantagem ou maior adequação de um método sobre qualquer um dos outros. No entanto, da aplicação dos diferentes métodos aos dados do litoral da Ria Formosa conclui-se que os resultados dos quatro métodos diferem entre si, verificando-se que o método do fluxo de energia (ou da potência de onda) não é o método mais adequado, com fraca correlação com os outros métodos energéticos, estando os restantes três métodos bem correlacionados. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/17068 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | SWAN | pt_PT |
| dc.subject | Quantidade de movimento | pt_PT |
| dc.subject | Tensão de radiação | pt_PT |
| dc.title | Avaliação e quantificação da intensidade da agitação marítima em Portugal Continental | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Civil – Perfil de Estruturas | pt_PT |
