Publicação
Utilização de sensores bioelétricos em modelos de redes de Petri IOPT - Aplicação ao controlo de um quadricóptero
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia Eletrotécnica, Eletrónica e Informática | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Gomes, Luís | |
| dc.contributor.author | Duarte, Hugo Filipe Vieira | |
| dc.date.accessioned | 2017-10-31T14:55:08Z | |
| dc.date.available | 2017-10-31T14:55:08Z | |
| dc.date.issued | 2016-03 | |
| dc.date.submitted | 2017-10 | |
| dc.description.abstract | Até hoje, o uso de eletroencefalogramas, eletromiogramas e eletro-oculogramas foram direcionados para auxiliar, aumentar ou reparar a ação cognitiva humana ou as suas funções sensoriais ou motoras, mantendo-se um distanciamento em relação às restantes aplicações onde estas tecnologias po-dem ser potencialmente utilizadas. Nesta dissertação foi implementado um controlador especificado através de um modelo de redes de Petri IOPT aplicado ao controlo de um quadricópte-ro, utilizando um conjunto de sinais bioelétricos obtidos de um capacete EPOC, fabricado pela Emotiv. Foi desenvolvida uma biblioteca de funções de aquisição e processamento dos sinais bioelétricos apta a ser reutilizada em diferentes aplicações. Como resultado, os controladores especificados em modelos de redes de Petri IOPT e gerados pelo ambiente de desenvolvimento IOPT-Tools podem utilizar sinais giroscópicos ou bioelétricos (estes dependentes de expressões fa-ciais, estados de emoção ou pensamentos específicos), para definir as ações de controlo de qualquer dispositivo ou aparelho eletrónico. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/24816 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.relation | BI_61_15_Petri-Rig/PTDC/EEI-AUT/2641/2012 | pt_PT |
| dc.subject | Eletroencefalograma | pt_PT |
| dc.subject | Eletro-oculograma | pt_PT |
| dc.subject | Eletromiograma | pt_PT |
| dc.subject | Giroscópio | pt_PT |
| dc.subject | Interface Cérebro-Computador | pt_PT |
| dc.subject | Redes de Petri | pt_PT |
| dc.title | Utilização de sensores bioelétricos em modelos de redes de Petri IOPT - Aplicação ao controlo de um quadricóptero | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestre em Engenharia Eletrotécnica e Computadores | pt_PT |
