Publicação
Gestão da manutenção de um sistema de cozedura na indústria cimenteira
| dc.contributor.advisor | Dias, José | |
| dc.contributor.author | Gonçalves, César Duarte Freitas | |
| dc.date.accessioned | 2010-11-05T13:53:14Z | |
| dc.date.available | 2010-11-05T13:53:14Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description | Dissertação apresentada na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa para a obtenção de grau de Mestre em Engenharia Industrial | en_US |
| dc.description.abstract | Este trabalho insere-se no âmbito da Gestão da Manutenção tendo como base o estudo de um sistema de cozedura numa indústria cimenteira. O sector do cimento revela ter um forte impacto na economia portuguesa e o nível empresarial anuncia preocupações na equiparação dos sistemas produtivos com as suas congéneres internacionais. No contexto da Manutenção Industrial torna-se necessária a modelação do comportamento operacional dos equipamentos e a implementação de metodologias que contribuam para uma sustentação eficaz das acções de manutenção. O estudo apresentado incide num problema de perdas de produção significativas devido à baixa Fiabilidade do sistema de cozedura de uma fábrica. O referido sistema apresenta um elevado número de observações de falha e consequentes perdas de produção. O problema atinge também uma dimensão elevada no que respeita aos tempos de reparação e reposição do processo produtivo. A metodologia aplicada baseou-se nos Processos Estocásticos Pontuais,vulgarmente conhecidos por Processos de Poisson e identificou a tendência da taxa de falhas para diferentes períodos de funcionamento. Apesar desta metodologia ser tipicamente utilizada em sistemas reparáveis tradicionais, desconhece-se anteriores aplicações a este tipo de sistema. Os dados recolhidos permitiram também identificar os equipamentos com maior risco de falha e as causas de falha que mais influenciaram o comportamento global do sistema. O estudo contemplou ainda uma análise da Fiabilidade com o cálculo dos convencionais MTBF e MTTR. Foram encontradas soluções de melhoria baseadas em critérios de Engenharia Mecânica, as quais deram origem a acções de manutenção correctiva. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/4253 | |
| dc.language.iso | por | en_US |
| dc.publisher | Faculdade de Ciências e Tecnologia | en_US |
| dc.title | Gestão da manutenção de um sistema de cozedura na indústria cimenteira | en_US |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| my.embargo.terms | null | en_US |
| rcaap.rights | openAccess | en_US |
| rcaap.type | masterThesis | en_US |
