Publicação
Aproveitamento energético da ventilação natural
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia Mecânica | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Dias, José | |
| dc.contributor.author | Guerreiro, Rafael Filipe Modesto | |
| dc.date.accessioned | 2015-10-27T17:32:45Z | |
| dc.date.available | 2015-10-27T17:32:45Z | |
| dc.date.issued | 2015-04 | |
| dc.date.submitted | 2015-10 | |
| dc.description.abstract | Na presente dissertação analisam-se as potencialidades da produção de energia eléctrica num edifício a partir da ventilação natural. Para tal, e partindo de estudos anteriormente realizados, foi utilizado um modelo simplificado para o estudo da ventilação natural. Numa primeira fase definiu-se a geometria mais adequada para o edifício, de modo a aproveitar o vento da melhor forma possível. De seguida fez-se a modelação do ventilador e do aerogerador considerados para este edifício. Posto isto, recorrendo a um programa de cálculo numérico, foram analisadas as diferentes situações a que o edifício está sujeito. Aqui, e tendo sempre em conta que o espaço habitado necessita de um número mínimo de renovações de ar, fizeram-se diferentes simulações para as diferentes velocidades do vento, fazendo variar as áreas das aberturas, velocidades de rotação do ventilador, e o número de aerogeradores de modo a obter o número de renovações estipulado para o espaço ocupado. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/15707 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Energia | pt_PT |
| dc.subject | Ventilação natural | pt_PT |
| dc.subject | Edifícios de habitação | pt_PT |
| dc.subject | Ventiladores | pt_PT |
| dc.subject | Aerogeradores | pt_PT |
| dc.title | Aproveitamento energético da ventilação natural | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Mecânica | pt_PT |
