Publicação
Análise do comportamento dinâmico em pontes pedonais
| dc.contributor.advisor | Cismasiu, Ildi | |
| dc.contributor.advisor | Cismasiu, Corneliu | |
| dc.contributor.author | Valentim, Nilton Leonardo | |
| dc.date.accessioned | 2013-01-21T10:22:47Z | |
| dc.date.available | 2013-01-21T10:22:47Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Engenharia Civil - Perfil Estruturas | por |
| dc.description.abstract | A análise do comportamento dinâmico de estruturas de engenharia civil tem um interesse evidente para a avaliação dos efeitos das acções de sismos, vento e tráfego ferroviário, rodoviário ou pedonal. O interesse desta avaliação estende-se também à própria caracterização global do estado das estruturas, uma vez que as propriedades dinâmicas estão directamente relacionadas com esse estado. Para analisar o comportamento dinâmico de estruturas de engenharia civil, tem havido ultimamente um especial interesse nas técnicas de identificação modal com base na análise da resposta das estruturas às acções a que normalmente estão sujeitas. Tal deve-se aos progressos que se têm verificado nas tecnologias dos transdutores de medição da resposta dinâmica de estruturas, dos sistemas de aquisição de dados, dos meios informáticos e também ao desenvolvimento de métodos de identificação modal. Neste trabalho procedeu-se à análise do comportamento dinâmico de uma ponte pedonal face à acção sísmica, recorrendo a métodos de identificação modal estocástica para efeitos de caracterização estrutural. Foram identificados os três primeiros modos de vibrações, nas direcções longitudinal, transversal e vertical e os coeficientes de amortecimento modal correspondentes. Com os resultados obtidos in situ, calibrou-se o modelo de elementos finitos, minimizando os erros entre as componentes modais identificadas experimentalmente e as calculadas analiticamente. Por fim, com intuído de avaliar a resistência ao estado limite de rotura e de deformação excessiva nas zonas de ligação viga-pilar, foi feita uma análise linear para acção sísmica regulamentar de acordo com o EC8. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/8580 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Faculdade de Ciências e Tecnologia | por |
| dc.relation | SUPERB “Prevenção do descalçamento devido à acção sísmica. Elemento de reforço para pontes”, (REF.: PTDC/ECM/117618/2010), numa parceria entre a FCT-UNL, o IST-UTL, o LNEC e as EP | por |
| dc.subject | Identificação modal | por |
| dc.subject | Decomposição no domínio da frequência | por |
| dc.subject | Análise sísmica | por |
| dc.subject | Ponte pedonal | por |
| dc.title | Análise do comportamento dinâmico em pontes pedonais | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
