Publicação
AVALIAÇÃO DA FITOTOXICIDADE DE COMPOSTOS ORGÂNICOS E DA DESINTEGRAÇÃO DE MATERIAIS - CONTRIBUTO PARA AFERIÇÃO DAS NORMAS TÉCNICAS: EN 16086-1 e ISO 20200
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia do Ambiente | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Silveira, Ana | |
| dc.contributor.advisor | Correia, Maria José | |
| dc.contributor.author | Jorge, Mariana Martins Pepe | |
| dc.date.accessioned | 2019-03-18T11:32:42Z | |
| dc.date.available | 2019-03-18T11:32:42Z | |
| dc.date.issued | 2018-12 | |
| dc.date.submitted | 2018 | |
| dc.description.abstract | A sociedade, ao longo dos anos, tem vindo a sofrer um aumento populacional assim como a qualidade de vida das pessoas também tem vindo a melhorar. Estes fatores juntamente com a melhoria do poder económico provocam um aumento na produção de resíduos sólidos urbanos (RSU). Os RSU tem que ser tratados através das Estações de Tratamento Mecânico e Biológico, onde ocorre a separação em diversas frações, tais como volumosos, planos e rolantes, fração orgânica, entre outras. A fração orgânica é encaminhada para compostagem dando origem a composto orgânico, que tem de cumprir diversos parâmetros para poder ser colocado à venda no mercado, sendo um deles a fitotoxicidade que é avaliada através da norma EN 16086-1:2011. A presente dissertação tem como objetivo principal melhorar os métodos de avaliação da fitotoxicidade através da norma EN 16086-1:2011 e de avaliação da desintegração de materiais através da ISO 20200:2004. Desta forma, foram feitos os testes para ambos os casos, de acordo com os procedimentos referidos nas normas. Para melhorar o método de avaliação de fitotoxicidade foram feitos diversos ensaios de trinta vasos cada, com sementes de couve chinesa (Brassica napa, spp. pekinensis). Utilizaram-se três tipos de corretivos orgânicos, em diferentes fases de maturação. O primeiro ensaio foi feito com vasos só de turfa, que se considerou o branco para servir de comparação com as restantes misturas. Os corretivos orgânicos foram aplicados na proporção 50:50 e 25:75 (composto: turfa). Para cada um dos ensaios avaliou-se o índice de inibição de germinação e o índice de inibição de crescimento e comparou-se com valores sugeridos pelo CCME (1996). Realizou-se um estudo do pH ideal para a turfa, através de diversos ensaios só com turfa e com diferentes quantidades de cal. Verificou-se que ocorreu germinação ao 5º dia mesmo com o pH da turfa fora do intervalo referido na norma EN 16086-1:2011. A análise estatistica da presente dissertação divide-se em duas componentes. Uma primeira componente refere-se ao índice de germinação que foi tratatado através de um modelo logístico normal e uma segunda componente referente ao índice de crescimento, que foi tratada através de um modelo ANOVA hierárquico a dois factores. A análise das duas componentes permitiu concluir que o número ideal de vasos que se deve realizar para cada um dos grupos do ensaio seria seis. Para melhorar o método de avaliação do grau de desintegração sugere-se a utilização de um composto orgânico sintético, visto que se utilizou um composto fresco, apenas com quinze dias em túnel de compostagem e os valores de desintegração não foram os esperados. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/63686 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Compostagem | pt_PT |
| dc.subject | Norma EN 16086-1:2011 | pt_PT |
| dc.subject | Fitotoxicidade | pt_PT |
| dc.subject | Norma ISO 20200:2004 | pt_PT |
| dc.subject | Desintegração | pt_PT |
| dc.title | AVALIAÇÃO DA FITOTOXICIDADE DE COMPOSTOS ORGÂNICOS E DA DESINTEGRAÇÃO DE MATERIAIS - CONTRIBUTO PARA AFERIÇÃO DAS NORMAS TÉCNICAS: EN 16086-1 e ISO 20200 | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestre em Engenharia do Ambiente, Perfil de Engenharia Sanitária | pt_PT |
