Publicação
Partial Least Square – Path Modeling: metodologia, software e aplicação
| dc.contributor.advisor | Coelho, Pedro Miguel Pereira Simões | |
| dc.contributor.author | Costigliola, Francesco | |
| dc.date.accessioned | 2013-02-19T14:51:52Z | |
| dc.date.available | 2013-02-19T14:51:52Z | |
| dc.date.issued | 2010-02-02 | |
| dc.description | Trabalho de Projeto apresentado como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em Estatística e Gestão de Informação | por |
| dc.description.abstract | O trabalho proposto enquadra-se no âmbito da estatística computacional, tendo como objectivo primário o desenvolvimento de um software estatístico para a implementação do algoritmo PLS - PM (Partial Least Square - Path Modeling). O algoritmo foi programado na sua totalidade em SAS-IML (SAS - Interactive Matrix Language) e complementado com dois módulos de simulação para a estimação da signi cância dos parâmetros do modelo. O trabalho apresenta uma parte metodológica baseada na revisão da literatura relevante no âmbito do PLS - PM. De seguida foram apresentadas todas as fases de análise e implementação do software em questão. Foram indicados sucessivos testes realizados a um conjunto de dados, utilizando o software desenvolvido e outro presente no mercado, de modo a comparar o desempenho de cada um e os resultados obtidos. A comparação dos outputs originou resultados positivos, isto é, os resultados produzidos dos dois softwares são iguais. Além dos resultados de base associados ao PLS-PM, o software criado disponibiliza uma nova técnica de simulação que permite adequar o cálculo da signi cância às exigências do investigador. Outra vantagem que o programa traz é a possibilidade de executar uma metodologia(PLS-PM) que não está implementada no ambiente SAS. Este projecto apresenta a particularidade de poder ser potenciado, tornandose uma ferramenta de arranque para desenvolvimentos futuros devido à circunst ância de ter sido desenvolvido e livremente disponibilizado para a comunidade cientí ca. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/8818 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.relation.ispartofseries | Mestrado em Estatística e Gestão de Informação;TEGI0243 | |
| dc.subject | Estatística computacional | por |
| dc.subject | Partial Least Square - Path Modeling | por |
| dc.subject | SAS | por |
| dc.subject | Interactive Matrix Language | por |
| dc.title | Partial Least Square – Path Modeling: metodologia, software e aplicação | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
