Publicação
Avaliação da evolução das características de argamassas de cal aérea com diferentes teores de metacaulino sujeitas a ambientes de diferente humidade relativa
| dc.contributor.advisor | Faria, Paulina | |
| dc.contributor.advisor | Veiga, Maria do Rosário | |
| dc.contributor.author | Felgueiras, Nuno Miguel Nunes | |
| dc.date.accessioned | 2011-12-15T11:10:37Z | |
| dc.date.available | 2011-12-15T11:10:37Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description | Dissertação para obtenção do grau Mestre em Engenharia Civil – Perfil de Construção | en_US |
| dc.description.abstract | O elevado estado de degradação da maioria dos edifícios existentes obrigará a um forte investimento na área da reabilitação. Contudo, numa acção de recuperação de um edifício antigo - para além de se dever ter em conta vários factores tais como as características do suporte, o tipo de edifício ou as condições ambientais actuantes - é fundamental utilizar uma argamassa compatível com o suporte existente. As argamassas de cal aérea apresentam uma boa compatibilidade com alvenarias antigas mas nem sempre adquirem as características necessárias que possibilitam a sua utilização. Essas características podem ser alteradas, e eventualmente melhoradas, com a adição de pozolanas – através da diminuição do período de tempo de endurecimento das argamassas, da obtenção de características hidráulicas, entre outras como sejam uma maior durabilidade. O uso de pozolanas, neste caso o metacaulino, está associado à necessidade cada vez maior de adoptar práticas de construção sustentáveis, com incorporação de materiais obtidos com menor dispêndio de energia, utilização de materiais reciclados ou subprodutos industriais. A produção do metacaulino, tal como a produção de cal aérea, apresenta também uma boa solução relativamente às questões ambientais, porque a sua produção significa uma libertação de dióxido de carbono para a atmosfera bastante inferior à resultante da produção de cimento Portland. Realizada no âmbito do projecto FCT-METACAL, esta dissertação descreve o estudo efectuado sobre argamassas de cal aérea, com diferentes teores de metacaulino (pozolana usada no estudo), sujeitas a dois tipos de curas distintas - uma cura num ambiente com humidade relativa de 95% e temperatura a 23ºC e outra cura num ambiente com humidade relativa de 65% e temperatura a 23ºC. As diferentes argamassas foram submetidas a ensaios mecânicos, físicos e químicos a diferentes idades de cura (28, 60 e 90 dias). Os resultados obtidos estão directamente relacionados com as condições de cura a que foram sujeitos em laboratório e mostram que as argamassas apenas de cal aérea apresentam melhores características físicas e mecânicas do que as argamassas com metacaulino. Entre as argamassas com metacaulino, verificou-se que as características mecânicas diminuem com o aumento de dosagem do mesmo e relativamente às características físicas, a variação de comportamento não é tão linear, pois em alguns ensaios, as argamassas com teor de metacaulino igual a 17 e 23% da dosagem de cal aérea apresentam resultados mais desfavoráveis do que as argamassas com teor de metacaulino igual a 9 e 33% de cal aérea. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/6335 | |
| dc.language.iso | por | en_US |
| dc.publisher | Faculdade de Ciências e Tecnologia | en_US |
| dc.subject | Reabilitação de edifícios | en_US |
| dc.subject | Argamassa | en_US |
| dc.subject | Ligante | en_US |
| dc.subject | Cal aérea | en_US |
| dc.subject | Pozolana | en_US |
| dc.subject | Metacaulino | en_US |
| dc.title | Avaliação da evolução das características de argamassas de cal aérea com diferentes teores de metacaulino sujeitas a ambientes de diferente humidade relativa | en_US |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| my.embargo.terms | null | en_US |
| rcaap.rights | openAccess | en_US |
| rcaap.type | masterThesis | en_US |
