Publicação
Potencial técnico de aproveitamento da energia solar fotovoltaica em edifícios: Caso de estudo da cidade de Santarém
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia do Ambiente | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Melo, João | |
| dc.contributor.author | Dias, Diogo Carlos Jorge | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-17T16:28:40Z | |
| dc.date.available | 2020-11-17T16:28:40Z | |
| dc.date.issued | 2020-06 | |
| dc.date.submitted | 2020 | |
| dc.description.abstract | A energia solar pode ser uma fonte alternativa para produção de eletricidade, onde o aproveitamento das coberturas dos edifícios para implementação de sistemas fotovoltaicos poderá ser uma opção viável no que toca ao aumento da quota de energias renováveis e redução das emissões de gases com efeito de estufa. A dissertação teve por objetivo analisar o potencial de aproveitamento de energia fotovoltaica nos edifícios do Município de Santarém. Para tal, foi determinada a área de coberturas com capacidade de produção de eletricidade fotovoltaica e desenvolvido um sistema de classificação de 15 tipologias caracterizadas pelo tipo de consumo de eletricidade, tendo sido subsequentemente divididas em edifícios de bairro e grandes edifícios. As tipologias dominantes encontradas no decorrer do estudo, para os edifícios de bairro foram os residenciais e residenciais mistos, com 73% e 22% do edificado, respetivamente. No caso dos grandes edifícios, as tipologias dominantes foram a educação e igrejas, com 25 e 14 edifícios, de um total de 102. Obteve-se um valor da área total de 98,7 ha de coberturas com potencial fotovoltaico em Santarém, sendo esta capaz de produzir 280 GWh/ano e evitar 43,9 kt CO2/ano de emissões. Os resultados obtidos demonstram que a cidade de Santarém tem o potencial de satisfazer 2,5 vezes o consumo de eletricidade dos edifícios e evitar as correspondentes emissões de CO2. Caso sejam aplicadas medidas de eficiência energética, o potencial atingirá os 3,0 vezes o consumo. No entanto, para atingir o potencial fotovoltaico serão necessárias medidas de política geral, como incentivos fiscais, e medidas à escala municipal, como balcões de atendimento. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/107295 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Potencial solar fotovoltaico | pt_PT |
| dc.subject | Santarém | pt_PT |
| dc.subject | produção de eletricidade | pt_PT |
| dc.subject | emissões de CO2 | pt_PT |
| dc.title | Potencial técnico de aproveitamento da energia solar fotovoltaica em edifícios: Caso de estudo da cidade de Santarém | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestre em Engenharia do Ambiente – Perfil de Engenharia de Sistemas Ambientais | pt_PT |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
