Publicação
Estudo da eficiência de adsorção de chumbo presente em meio líquido através da utilização de carvões obtidos na co-pirólise de diferentes resíduos
| dc.contributor.advisor | Lapa, Nuno | |
| dc.contributor.advisor | Bernardo, Maria Manuel Serrano | |
| dc.contributor.author | Mendes, Sandra Rafaela Machado | |
| dc.date.accessioned | 2013-07-16T11:02:08Z | |
| dc.date.available | 2013-07-16T11:02:08Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Energia e Bioenergia | por |
| dc.description.abstract | A presente dissertação apresenta o estudo da utilização de três carvões oriundos da pirólise de misturas de resíduos de plásticos, pneus e pinho florestal, no processo de adsorção de Pb2+ de meios aquosos. Os carvões foram caracterizados do ponto de vista físico, químico e ecotoxicológico. Foramtambém realizados ensaios de lixiviação, no sentido de se avaliar a possível libertação de contaminantes. Os metais com maior representação nos carvões foram os alcalinos, alcalino terrosos e o Zn. Na caracterização textural verificou-se que os carvões são predominantemente macroporosos. Segundo os critérios de ecotoxicidade aplicados, os carvões que resultaram da pirólise de misturas de resíduos com pneus foram classificados como ecotóxicos. Foi realizada a correlação estatística dos parâmetros químicos e ecotoxicológicos, verificandose que a possível causa de ecotoxicidade se devia aos elevados teores de Zn nos eluatos dos carvões obtidos de misturas com pneus. Estes carvões foram submetidos a uma lavagem com EDTA, registando-se uma diminuição dos níveis de ecotoxicidade nos respectivos eluatos. No estudo da adsorção de Pb2+ com os três carvões a partir de uma solução aquosa avaliou-se o efeito dos seguintes parâmetros experimentais: pH do meio, concentração inicial de Pb2+, tempo de contacto e massa do material adsorvente. O carvão que resultou da pirólise de misturas com resíduos de pneus e plásticos apresentou a maior percentagem de remoção de Pb2+ (98,9%), para as seguintes condições: concentração inicial de Pb2+ de 20 mg L-1; pH inicial do meio de 7,0; tempo de contacto de 48 h; razão S/L de 30 g L-1. Foram aplicadas as isotérmicas de adsorção de Langmuir e Freundlich, e os modelos cinéticos de pseudo-primeira ordem e pseudo-segunda ordem, nas suas formas não lineares, aos valores experimentais, observando-se que estes não apresentavam ajustamentos estatisticamente significativos. Realizou-se um estudo do mecanismo subjacente à adsorção de Pb2+ pelos carvões e concluiu-se que a troca iónica era o fenómeno dominante. | por |
| dc.identifier.tid | 201758075 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/10121 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Faculdade de Ciências e Tecnologia | por |
| dc.subject | Águas residuais | por |
| dc.subject | Adsorção | por |
| dc.subject | Carvões pirolíticos | por |
| dc.subject | Pb2+ | por |
| dc.subject | Resíduos | por |
| dc.title | Estudo da eficiência de adsorção de chumbo presente em meio líquido através da utilização de carvões obtidos na co-pirólise de diferentes resíduos | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
