Publicação
Caracterização funcional do neutrófilo na esteato-hepatite alcoólica e não alcoólica
| dc.contributor.advisor | Calado, Ângelo | |
| dc.contributor.advisor | Caldas, Margarida | |
| dc.contributor.author | Guerreiro, Daniel Popielarz | |
| dc.date.accessioned | 2013-01-09T15:01:28Z | |
| dc.date.available | 2013-01-09T15:01:28Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Genética Molecular e Biomedicina | por |
| dc.description.abstract | As esteato-hepatites alcoólica (ASH) e não alcoólica (NASH) são doenças inflamatórias que apesar das diferenças etiológicas, apresentam um padrão de evolução clínica e características morfológicas semelhantes. Entre estas salientam-se a deposição de gordura em hepatócitos e um infiltrado hepático de células inflamatórias, entre as quais se destacam os neutrófilos. Para doentes com cirrose sobreposta a ASH, tem sido descrita uma disfunção destes leucócitos na circulação sanguínea. Neste respeito, o presente trabalho teve como objectivo investigar se semelhante disfunção neutrofílica seria também observada na NASH. Por citometria de fluxo, procedeu-se a uma caracterização funcional de neutrófilos de sangue periférico de três grupos experimentais: (i) grupo controlo de indivíduos saudáveis; (ii) doentes com cirrose alcoólica compensada e (iii) doentes com NASH. Este estudo incluiu a análise da capacidade fagocítica, da explosão oxidativa e da expressão de marcadores de activação (CD66b, CD62L e CD11b). Em relação à fagocitose, explosão oxidativa e expressão de CD66b, não se registaram diferenças estatisticamente significativas entre os vários grupos. Quanto à expressão membranar de CD62L e de CD11b, doentes com cirrose alcoólica compensada não apresentaram diferenças com significância estatística face ao grupo controlo. Por oposição, observaram-se diminuições significativas (p<0,05) na expressão destes dois marcadores em doentes com NASH face a controlos saudáveis. A diminuição da expressão de CD62L poderá correlacionar-se com um estado de pré-activação dos neutrófilos em circulação em doentes com NASH, pese embora os restantes parâmetros funcionais não o sugiram. Por outro lado, a diminuição da expressão membranar de CD11b nestes doentes afigura-se como um resultado que embora de difícil interpretação, se poderá constituir como uma pista relevante para o estudo do papel do neutrófilo na NASH. De salientar porém, o carácter preliminar destas conclusões dada a reduzida amostragem de doentes analisados. A inclusão de mais pacientes será certamente relevante para um estudo mais conclusivo. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/8483 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Faculdade de Ciências e Tecnologia | por |
| dc.subject | Neutrófilo | por |
| dc.subject | Cirrose | por |
| dc.subject | Esteato-hepatite alcoólica | por |
| dc.subject | Esteato-hepatite não alcoólica | por |
| dc.title | Caracterização funcional do neutrófilo na esteato-hepatite alcoólica e não alcoólica | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
