Publicação
Avaliação da degradação de vias férreas: caracterização do balastro com recurso ao radar de prospeção
| dc.contributor.advisor | Fontul, Simona | |
| dc.contributor.author | Lopes, André Martins | |
| dc.date.accessioned | 2014-01-28T11:30:30Z | |
| dc.date.available | 2014-01-28T11:30:30Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Engenharia Civil – Ramo de Estruturas e Geotecnia | por |
| dc.description.abstract | Nas infraestruturas ferroviárias, o balastro tem um papel fundamental no funcionamento da via e na segurança que este proporciona aos utilizadores. Tendo em conta a grande importância que este elemento tem nos caminhos-de-ferro, é necessário a sua manutenção, prevenindo assim a degradação e contaminação. Para avaliar a condição em contínuo deste material, o Radar de prospeção representa uma ferramenta importante, na identificação de zonas que precisam de intervenções. Com esta dissertação pretende-se contribuir para uma melhor localização dessas zonas de uma maneira mais expedita através da utilização do Radar de prospeção e de um conhecimento mais aprofundado da variação das constantes dielétricas do balastro. Neste trabalho apresentam-se os princípios de funcionamento do Radar de prospeção, as diferentes aplicações do equipamento e as particularidades da utilização deste em infraestruturas ferroviárias. Foram realizados ensaios em laboratório, em modelos físicos, para determinação da constante dielétrica do balastro ferroviário em várias condições. Apresentam-se os resultados dos diversos casos de estudo, realizados em materiais, com diferentes níveis de contaminação e de teores em água. Foram analisadas medições “in situ” com o Radar de prospeção, em linhas em funcionamento com balastro em diferentes estados de contaminação, onde foram também realizados poços para medição da espessura e avaliação da condição do balastro. Apresentam-se os principais resultados obtidos, algumas recomendações na utilização do Radar de prospeção na avaliação do balastro ferroviário, juntamente com a necessidade de desenvolvimentos futuros. | por |
| dc.identifier.tid | 201764067 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/11206 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Faculdade de Ciências e Tecnologia | por |
| dc.subject | Radar de prospeção (GPR) | por |
| dc.subject | Constante dielétrica | por |
| dc.subject | Ensaios não destrutivos | por |
| dc.subject | Balastro | por |
| dc.subject | Infraestruturas ferroviárias | por |
| dc.title | Avaliação da degradação de vias férreas: caracterização do balastro com recurso ao radar de prospeção | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
