Publicação
Physico-chemical characterization of chars produced in the co-pyrolysis of wastes and possible routes of valorisation
| dc.contributor.advisor | Lapa, Nuno | |
| dc.contributor.author | Bernardo, Maria Manuel Serrano | |
| dc.date.accessioned | 2013-07-29T13:55:51Z | |
| dc.date.available | 2013-07-29T13:55:51Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description | Thesis submitted for the Degree in Master of Energy and Bioenergy | por |
| dc.description.abstract | A presente dissertação tem como objectivo principal o estudo da valorização dos carvões obtidos na co-pirólise de resíduos de plásticos, pneus e biomassa florestal. Os carvões pirolíticos foram submetidos a um tratamento multietápico tendo em vista a obtenção de materiais carbonosos de valor acrescentado. Realizou-se uma caracterização físico-química dos carvões tratados tendo em vista o estudo de possíveis aplicações destes materiais, nomeadamente, a possibilidade de serem utilizados como adsorventes de poluentes. Os carvões pirolíticos brutos foram submetidos a uma extracção sequencial com solventes orgânicos de polaridade crescente seguida de uma desmineralização ácida. Os resultados obtidos demonstraram que o procedimento multietápico realizado garantiu uma descontaminação eficiente dos carvões, permitindo a recuperação de uma fracção significativa dos óleos da pirólise e/ou de subprodutos condensados que ficaram retidos nos carvões brutos, assim como uma redução significativa do seu conteúdo em cinzas. O procedimento de desmineralização ácida realizado permitiu também concluir que os metais pesados maioritários, assim como os mais tóxicos, estão significativamente imobilizados e retidos na matriz dos carvões, desde que não sejam aplicadas condições acídicas agressivas. A análise elementar aos carvões permitiu determinar heteroátomos como o oxigénio, enxofre e azoto, sendo este facto indicativo da presença de grupos funcionais na superfície dos carvões, o que representa um interesse acrescido relativamente à adsorção de poluentes orgânicos e inorgânicos específicos. As propriedades texturais e de adsorção dos carvões tratados foram determinadas e os resultados obtidos indicaram que estes carvões são predominantemente materiais meso e macroporosos, com capacidade para adsorver moléculas volumosas. O tratamento aplicado aos carvões permitiu obter materiais carbonáceos com qualidade suficiente para serem reutilizados como adsorventes ou como percursores de carvão activado. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/10213 | |
| dc.language.iso | eng | por |
| dc.publisher | Faculdade de Ciências e Tecnologia | por |
| dc.subject | Carvões pirolíticos | por |
| dc.subject | Resíduos | por |
| dc.subject | Propriedades físico-químicas | por |
| dc.subject | Adsorção | por |
| dc.title | Physico-chemical characterization of chars produced in the co-pyrolysis of wastes and possible routes of valorisation | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
