Publicação
Desenvolvimento de um sensor para detecção de triclosano em leite materno
| datacite.subject.fos | Ciências Médicas::Outras Ciências Médicas | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Raposo, Maria de Fátima | |
| dc.contributor.advisor | Pereira, Maria Manuela | |
| dc.contributor.author | Serrano, Sara Filipa Grilo | |
| dc.date.accessioned | 2019-01-22T10:14:11Z | |
| dc.date.available | 2019-01-22T10:14:11Z | |
| dc.date.issued | 2018-11 | |
| dc.date.submitted | 2018 | |
| dc.description.abstract | O triclosano (TCS) é um agente anti-séptico usado largamente em produtos farmacêuticos e de cuidados pessoais. No entanto, em estudos com animais, foi provado que a exposição continuada pode levar a uma série de consequências negativas, como disfunção tiroideia, carcinogénese, obstrução da força muscular e resistência a antibióticos. Estudos epidemiológicos têm revelado a presença de TCS em quantidades significativas em fluidos corporais em todas as faixas etárias, como urina, sangue e leite materno. O propósito deste trabalho foi desenvolver um sistema sensorial capaz de detectar moléculas de TCS em baixas concentrações no leite materno, seguindo o conceito de língua electrónica, utilizando filmes finos poliméricos preparados pela técnica de camada-por-camada e por impressão molecular e usando espectroscopia de impedância como método de detecção. Os valores de impedância foram medidos em soluções aquosas de TCS e em emulsões preparadas a partir de fórmula infantil, usada como substituto do leite materno, contendo TCS dissolvido. Verificou-se uma variação significativa dos valores de impedância medidos com a adição e aumento da concentração de TCS nas soluções e emulsões em estudo. Essas diferenças foram mais evidentes em situações de baixa concentração revelando que os métodos usados podem ser considerados na deteção de TCS em leite materno. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/58211 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.relation | Development of Nanostrutures for Detection of Triclosan Traces on Aquatic Environments | |
| dc.relation | Centre of Physics and Technological Research | |
| dc.subject | Triclosano | pt_PT |
| dc.subject | leite materno | pt_PT |
| dc.subject | língua electrónica | pt_PT |
| dc.subject | polímeros de impressão molecular | pt_PT |
| dc.subject | espectroscopia de impedância | pt_PT |
| dc.title | Desenvolvimento de um sensor para detecção de triclosano em leite materno | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.awardNumber | PTDC/FIS-NAN/0909/2014 | |
| oaire.awardNumber | UID/FIS/00068/2013 | |
| oaire.awardTitle | Development of Nanostrutures for Detection of Triclosan Traces on Aquatic Environments | |
| oaire.awardTitle | Centre of Physics and Technological Research | |
| oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/3599-PPCDT/PTDC%2FFIS-NAN%2F0909%2F2014/PT | |
| oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/6817 - DCRRNI ID/UID%2FFIS%2F00068%2F2013/PT | |
| oaire.fundingStream | 3599-PPCDT | |
| oaire.fundingStream | 6817 - DCRRNI ID | |
| project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
| project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
| project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
| project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| relation.isProjectOfPublication | 735b38ef-5586-47ee-a871-fdc4f38bbb0c | |
| relation.isProjectOfPublication | 87336873-60da-44bb-b201-473c979b47a4 | |
| relation.isProjectOfPublication.latestForDiscovery | 735b38ef-5586-47ee-a871-fdc4f38bbb0c | |
| thesis.degree.name | Mestre em Engenharia Biomédica | pt_PT |
