Publicação
Avaliação da vulnerabilidade sísmica de um arco em alvenaria de pedra utilizando o método dos elementos discretos
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia Civil | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Cismasiu, Corneliu | |
| dc.contributor.advisor | Lemos, José | |
| dc.contributor.author | Silva, Pedro Boto Semblano da | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-01T10:44:11Z | |
| dc.date.available | 2019-08-01T10:44:11Z | |
| dc.date.issued | 2018-12 | |
| dc.date.submitted | 2018 | |
| dc.description.abstract | As construções em alvenaria representam grande parte do edificado histórico e podem ser encontradas um pouco por todo o mundo. Uma vez que muitas destas construções estão localizadas em zonas sísmicas, a avaliação da sua vulnerabilidade a estes eventos representa uma medida ativa na sua preservação. Em virtude do comportamento não linear das alvenarias e da existência de descontinuidades entre os seus elementos, torna-se complexa a sua simulação numérica. O método dos elementos discretos é particularmente apropriado à representação de estruturas de carácter predominantemente discreto, caracterizando-se principalmente por permitir a ocorrência de deslocamentos e rotações finitas de corpos discretos, bem como o reconhecimento de novos contactos entre corpos e a eliminação de contactos obsoletos admitindo a simulação do completo destacamento de corpos discretos inicialmente em contacto. Na presente dissertação, avalia-se o desempenho sísmico de um arco em alvenaria de pedra, através do método dos elementos discretos, recorrendo-se a análises temporais não lineares. Uma abordagem probabilística permite considerar a variabilidade da ação sísmica e a incerteza na definição das propriedades dos materiais. São consideradas ambas as ações sísmicas regulamentares e níveis de intensidade sísmica crescentes. Subsequentemente são propostos cinco estados de dano para a estrutura e elaboradas curvas de fragilidade. Duas soluções de reforço usando cabos de aço são consideradas e comparadas. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/77151 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Alvenaria reforçada | pt_PT |
| dc.subject | análise dinâmica incremental | pt_PT |
| dc.subject | avaliação da vulnerabilidade sísmica | pt_PT |
| dc.subject | curvas de fragilidade | pt_PT |
| dc.subject | modelos de elementos discretos | pt_PT |
| dc.title | Avaliação da vulnerabilidade sísmica de um arco em alvenaria de pedra utilizando o método dos elementos discretos | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestre em Engenharia Civil - Perfil Estruturas | pt_PT |
