Publicação
Extracção e caracterização de óleo essencial de sementes de Opuntia ficus indica
| dc.contributor.author | Jesus, João Humberto Gomes de | |
| dc.date.accessioned | 2014-06-27T14:52:58Z | |
| dc.date.available | 2014-06-27T14:52:58Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Tecnologia e Segurança Alimentar | por |
| dc.description.abstract | A composição das sementes de três variedades de figo-da-Índia, cultivadas em Portugal, foi investigada neste trabalho. O produto foi caracterizado fisiologicamente e devidamente identificado, seguido por isolamento da semente dos frutos. Através deste processo, duas das amostras foram identificadas como Opuntia ficus-indica (variedades verde e laranja ) e a terceira de Opuntia dillenii. As sementes foram trituradas num pó fino, sendo submetidas à extracção do seu óleo, através de dois métodos distintos, utilizando cinco solventes diferentes; os ácidos gordos presentes no óleo foram caracterizados por cromatografia gasosa e espectrometria de massa. A atividade antioxidante das sementes após a extracção do óleo foi avaliada por determinação da sua actividade antioxidante de redução férrica, a sua actividade contra um radical sintético, o DPPH, e o seu teor de fenólicos totais avaliado pelo método de Folin-Ciocalteau . A análise por cromatografia gasosa do óleo de semente, mostrou elevadas percentagens de ácido oleico em todas as amostras variando de 20,75% a 60,65% , de ácido palmítico que variou de 3,63% a 12,21% e de ácido linoleico que variou de 1,24% a 11,76% . A extracção a quente especialmente com éter de petróleo permite uma maior remoção de óleo mas a extracção com acetona poderá traduzir-se num óleo mais insaturado e com maior teor de compostos fenólicos. A análise da atividade antioxidante dos resíduos das sementes, mostraram que a variedade de laranja de Opuntia ficus-indica foi a amostra com maior atividade residual. No futuro é necessária uma análise mais detalhada a respeito da determinação da atividade antioxidante e compostos fenólicos. Informações fornecidas pelo presente trabalho poderão contribuir para a valorização do óleo de semente do figo de piteira e utilização industrial das sementes desta fruta como matéria-prima na produção de óleos, aditivos para rações animais e alimentos funcionais. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/12285 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Faculdade de Ciências e Tecnologia | por |
| dc.subject | Figo-da-Índia | por |
| dc.subject | Opuntia ficus-indica | por |
| dc.subject | Opuntia dillenii | por |
| dc.subject | Óleo de semente | por |
| dc.subject | Ácidos gordos | por |
| dc.subject | Actividade antioxidante | por |
| dc.title | Extracção e caracterização de óleo essencial de sementes de Opuntia ficus indica | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
