Publicação
Modelação da fiabilidade dos geradores das fragatas da classe Vasco da Gama
| dc.contributor.advisor | Dias, José | |
| dc.contributor.advisor | Salvado, Francisco | |
| dc.contributor.author | Teixeira, Paulo Silvio Rodrigues | |
| dc.date.accessioned | 2011-01-21T14:25:41Z | |
| dc.date.available | 2011-01-21T14:25:41Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description | Dissertação apresentada na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa para obtenção do grau de Mestre em Engenharia Mecânica | en_US |
| dc.description.abstract | O presente trabalho insere-se no âmbito da Gestão da Manutenção tendo como base o estudo do comportamento estatístico dos Geradores a Diesel das fragatas Vasco da Gama, considerando-os como sistemas reparáveis. Foram utilizados dados recolhidos da base de dados da Marinha (DSM 58 e DSM 59), desde Fevereiro de 2007 até Novembro de 2009, correspondentes às falhas registadas e às horas mensais de funcionamento de cada um dos doze geradores da classe. Ainda através da DSM 58, é possível identificar o tipo de intervenção realizada no respectivo sistema. Numa fase inicial do trabalho tratou-se os dados recolhidos, para então proceder à sua análise. A metodologia aplicada baseou-se nos Processos Estocásticos Pontuais (Processos de Poisson), identificando-se assim a tendência da taxa de falhas para os vários equipamentos. Através dos dados recolhidos também se identificou os sistemas com maior risco de falhas e quando possível as causas das falhas que mais influenciaram o comportamento global da classe. Foi realizado a análise da Fiabilidade com o cálculo dos MTBF’s (Mean Time Between Failures) para cada um dos geradores. O estudo contemplou ainda a modelação de uma manutenção preventiva através do modelo de Kaplan-Meier para os subsistemas que apresentaram maior número de falhas. Com o decorrer da dissertação, constatou-se problemas na recolha e tratamento das falhas das respectivas bases de dados, que originaram sugestões de correcções futuras. Foram também encontradas possíveis soluções de manutenção preventiva para os subsistemas com maior incidência de falhas. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/4940 | |
| dc.language.iso | por | en_US |
| dc.publisher | Faculdade de Ciências e Tecnologia | en_US |
| dc.title | Modelação da fiabilidade dos geradores das fragatas da classe Vasco da Gama | en_US |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| my.embargo.terms | null | en_US |
| rcaap.rights | openAccess | en_US |
| rcaap.type | masterThesis | en_US |
